| Bilan : 65 victoires 13 défaites |
| Titres : 5 (Open d'Australie, Cincinnati, Stockholm, Bâle, Masters (Londres)) |
| Finales : 4 (Madrid, Halle, Toronto, Shanghaï) |
| Tournois disputés : 18 |
| Doha - (QAT) - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Christophe ROCHUS (BEL) | 86 | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Evgeny KOROLEV (KAZ) | 53 | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | bat Ernests GULBIS (LET) | 90 | 6-2 4-6 6-4 |
| Demi-finales | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 3) | 6 | 6-4 6-4 |
| Open d'Australie - (AUS) - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Igor ANDREEV (RUS) | 37 | 4-6 6-2 7-6(2) 6-0 |
| Tour 2 | bat Victor HANESCU (ROU) | 47 | 6-2 6-3 6-2 |
| Tour 3 | bat Albert MONTANES (ESP, 31) | 32 | 6-3 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Lleyton HEWITT (AUS, 22) | 22 | 6-2 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 6) | 6 | 2-6 6-3 6-0 7-5 |
| Demi-finales | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 10) | 10 | 6-2 6-3 6-2 |
Finale | bat Andy MURRAY (GBR, 5) | 4 | 6-3 6-4 7-6(11) |
| Indian Wells - (USA) - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Victor HANESCU (ROU) | 43 | 6-3 6-7(5) 6-1 |
| Tour 3 | battu par Marcos BAGHDATIS (CHY, 27) | 33 | 5-7 7-5 7-6(4) |
| Miami - (USA) - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Nicolas LAPENTTI (EQU, LL) | 102 | 6-3 6-3 |
| Tour 3 | bat Florent SERRA (FRA) | 61 | 7-6(2) 7-6(3) |
| 8èmes de finale | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 16) | 20 | 6-4 6-7(3) 7-6(6) |
| Rome - (ITA) - du 25 avril au 2 mai - Terre battue - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 44 | 2-6 6-1 7-5 |
| Estoril - (POR) - du 3 au 9 mai - Terre battue - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| 8èmes de finale | bat Bjorn PHAU (ALL) | 138 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 83 | 7-6(7) 6-2 |
| Demi-finales | battu par Albert MONTANES (ESP, 4) | 34 | 6-2 7-6(5) |
| Madrid - (ESP) - du 9 au 16 mai - Terre battue - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Benjamin BECKER (ALL) | 46 | 6-2 7-6(4) |
| 8èmes de finale | bat Stanislas WAWRINKA (SUI, 15) | 23 | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | bat Ernests GULBIS (LET) | 35 | 3-6 6-1 6-4 |
| Demi-finales | bat David FERRER (ESP, 9) | 12 | 7-5 3-6 6-3 |
| Finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 3 | 6-4 7-6(5) |
| Roland Garros - (FRA) - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Peter LUCZAK (AUS) | 71 | 6-4 6-1 6-2 |
| Tour 2 | bat Alejandro FALLA (COL) | 70 | 7-6(4) 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Julian REISTER (ALL, Q) | 166 | 6-4 6-0 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Stanislas WAWRINKA (SUI, 20) | 24 | 6-3 7-6(5) 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 5) | 7 | 3-6 6-3 7-5 6-4 |
| Halle - (ALL) - du 7 au 13 juin - Gazon - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 65 | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Alejandro FALLA (COL) | 67 | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 35 | 7-5 6-3 |
| Demi-finales | bat Philipp PETZSCHNER (ALL) | 41 | 7-6(3) 6-4 |
| Finale | battu par Lleyton HEWITT (AUS, 8) | 32 | 3-6 7-6(4) 6-4 |
| Wimbledon - (GBR) - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Alejandro FALLA (COL) | 60 | 5-7 4-6 6-4 7-6(1) 6-0 |
| Tour 2 | bat Ilia BOZOLJAC (SER, Q) | 152 | 6-3 6-7(4) 6-4 7-6(5) |
| Tour 3 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 86 | 6-2 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 16) | 16 | 6-3 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 12) | 13 | 6-4 3-6 6-1 6-4 |
| Toronto - (CAN) - du 9 au 15 août - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | | 7-6(7) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Michaël LLODRA (FRA) | | 7-6(2) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 7) | | 6-3 5-7 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER, 2) | | 6-1 3-6 7-5 |
| Finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | | 7-5 7-5 |
| Cincinnati - (USA) - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Denis ISTOMIN (OUZ, Q) | 53 | 5-2 ab. |
| 8èmes de finale | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 37 | w.o |
| Quarts de finale | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 6) | 6 | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | bat Marcos BAGHDATIS (CHY) | 20 | 6-4 6-3 |
Finale | bat Mardy FISH (USA, WC) | 34 | 6-7(5) 7-6(1) 6-4 |
| US Open - (USA) - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Brian DABUL (ARG) | 96 | 6-1 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Andreas BECK (ALL) | 104 | 6-3 6-4 6-3 |
| Tour 3 | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 109 | 6-4 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 13) | 15 | 6-3 7-6(4) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Robin SODERLING (SUE, 5) | 5 | 6-4 6-4 7-5 |
| Demi-finales | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 3 | 5-7 6-1 5-7 6-2 7-5 |
| Shanghaï - (CHN) - du 10 au 17 octobre - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat John ISNER (USA) | 22 | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Andreas SEPPI (ITA) | 58 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Robin SODERLING (SUE, 5) | 5 | 6-1 6-1 |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 2 | 7-5 6-4 |
| Finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 4 | 6-3 6-2 |
| Stockholm - (SUE) - du 18 au 24 octobre - Indoor - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| 8èmes de finale | bat Taylor DENT (USA) | 101 | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Stanislas WAWRINKA (SUI, 5) | 21 | 2-6 6-3 6-2 |
| Demi-finales | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 4) | 17 | 7-6(5) 6-2 |
Finale | bat Florian MAYER (ALL) | 47 | 6-4 6-3 |
| Bâle - (SUI) - du 1 au 7 novembre - Indoor - 500 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) | 48 | 6-4 5-2 ab. |
| 8èmes de finale | bat Janko TIPSAREVIC (SER) | 46 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Radek STEPANEK (RTC, WC) | 38 | 6-3 6-2 |
| Demi-finales | bat Andy RODDICK (USA, 4) | 9 | 6-2 6-4 |
Finale | bat Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 3 | 6-4 3-6 6-1 |
| Open de Paris - (FRA) - du 7 au 14 novembre - Indoor - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Richard GASQUET (FRA) | 27 | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Radek STEPANEK (RTC) | 38 | 6-4 6-3 |
| Quarts de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 11) | 12 | 6-1 7-6(4) |
| Demi-finales | battu par Gael MONFILS (FRA, 12) | 14 | 7-6(7) 6-7(1) 7-6(4) |
| Masters (Londres) - (GBR) - du 21 au 27 novembre - Indoor - ATP |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Groupe B | bat David FERRER (ESP) | 7 | 6-1 6-4 |
| Groupe B | bat Andy MURRAY (GBR) | 5 | 6-4 6-2 |
| Groupe B | bat Robin SODERLING (SUE) | 4 | 7-6(5) 6-3 |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER) | 3 | 6-1 6-4 |
Finale | bat Rafael NADAL (ESP) | 1 | 6-3 3-6 6-1 |