| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 06/06 | ANGLETERRE | - | ARGENTINE | 37 - 15 | |
| sam. 13/06 | ARGENTINE | - | ANGLETERRE | 24 - 22 | |
| AUSTRALIE | - | ITALIE | 31 - 8 | ||
| NOUVELLE-ZELANDE | - | FRANCE | 22 - 27 | ||
| sam. 20/06 | AUSTRALIE | - | ITALIE | 34 - 12 | |
| NOUVELLE-ZELANDE | - | FRANCE | 14 - 10 | ||
| AFRIQUE DU SUD | - | LIONS BRITANNIQUES | 26 - 21 | ||
| sam. 27/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | ITALIE | 27 - 6 | |
| AUSTRALIE | - | FRANCE | 22 - 6 | ||
| AFRIQUE DU SUD | - | LIONS BRITANNIQUES | 28 - 25 | ||
| sam. 04/07 | AFRIQUE DU SUD | - | LIONS BRITANNIQUES | 9 - 28 | |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...