| Pays | |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 20 novembre 1988 |
| Lieu de naissance | Lannemezan |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 54 kg |
| Club : US Autrans |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| 7,5 km sprint (F) | Finale | 13/02/2010 | 6e 20'23"3 (0) |
10 km poursuite (F) | Finale | 16/02/2010 | 3e 30'44"3 (6e à 28") (0) |
| 15 km (F) | Finale | 18/02/2010 | 12e 42'44"4 (2) |
| 12,5 km départ en ligne (F) | Finale | 21/02/2010 | 15e 36'39"5 (3) |
Relais 4x6 km (F) | Finale | 23/02/2010 | 2e 1h10'09"1 (2 + 8) |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JO | 2 | Relais 4 x 6 km | 1h10'09"1 (Vancouver) |
| 2010 | JO | 3 | 10 km poursuite | à 28"3 (Vancouver) |
| 2007 | Ch. du Monde Juniors | 1 | 10 km poursuite | |
| 2007 | Ch. du Monde Juniors | 1 | Relais 4 x 6 km |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...