LA QUESTION DU JOUR

Sébastien Chabal mérite-t-il une place de titulaire en équipe de France de rugby?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 19 novembre 2008
L'édition du
19 novembre 2008
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Les notes de L'Equipe

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

STATISTIQUES APRES LA 14E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT

Meilleurs Gardiens
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Vincent Planté (Caen) 6.36 8.0 3.0 14
2.   Nicolas Douchez (Rennes) 6.00 8.0 5.0 14
3.   Mickaël Landreau (Paris-SG) 5.93 8.0 4.0 14
4.   Gennaro Bracigliano (Nancy) 5.86 7.0 4.0 14
5.   Fabien Audard (Lorient) 5.78 7.0 4.0 9
 
Meilleurs Défenseurs
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Souleymane Diawara (Bordeaux) 5.92 7.0 4.0 12
2.   Marc Planus (Bordeaux) 5.90 7.0 5.0 10
3.   Jean Pascal Mignot (Auxerre) 5.79 8.0 5.0 14
4.   Taye Taiwo (Marseille) 5.79 7.0 4.0 14
5.   Mauro Cetto (Toulouse) 5.79 7.0 4.0 14
 
Meilleurs Milieux
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Hatem Ben Arfa (Marseille) 6.33 8.0 4.0 9
2.   Yoann Gourcuff (Bordeaux) 6.31 8.0 4.0 13
3.   Fernando (Bordeaux) 6.22 8.0 5.0 9
4.   Anthony Deroin (Caen) 6.22 7.0 5.0 9
5.   Jean-Michel Lesage (Le Havre) 6.20 8.0 4.0 10
 
Meilleurs Attaquants
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Karim Benzema (Lyon) 6.64 8.0 5.0 11
2.   Steve Savidan (Caen) 6.57 8.0 5.0 14
3.   André-Pierre Gignac (Toulouse) 6.15 8.0 4.0 13
4.   Guillaume Hoarau (Paris-SG) 5.93 9.0 3.0 14
5.   Modibo Maïga (Le Mans) 5.90 8.0 4.0 10
 
Les Meilleurs Par Équipe
Club Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
AuxerreJean Pascal Mignot 5.79 8.0 5.0 14
BordeauxYoann Gourcuff 6.31 8.0 4.0 13
CaenSteve Savidan 6.57 8.0 5.0 14
GrenobleSofiane Feghouli 5.85 8.0 3.0 13
Le HavreJean-Michel Lesage 6.20 8.0 4.0 10
Le MansMathieu Coutadeur 6.15 7.0 5.0 13
LilleFlorent Balmont 6.00 7.0 4.0 12
LorientFabrice Abriel 5.92 8.0 5.0 13
LyonKarim Benzema 6.64 8.0 5.0 11
MarseilleHatem Ben Arfa 6.33 8.0 4.0 9
MonacoStéphane Ruffier 5.75 8.0 4.0 12
NancyGennaro Bracigliano 5.86 7.0 4.0 14
NantesFrédéric Da Rocha 5.45 7.0 4.0 11
NiceLoïc Rémy 5.64 7.0 3.0 11
Paris-SGMickaël Landreau 5.93 8.0 4.0 14
- Guillaume Hoarau 5.93 9.0 3.0 14
RennesNicolas Douchez 6.00 8.0 5.0 14
Saint-EtienneBlaise Matuidi 5.62 7.0 4.0 13
SochauxMevlut Erding 5.64 8.0 4.0 11
ToulouseAndré-Pierre Gignac 6.15 8.0 4.0 13
ValenciennesMilan Bisevac 5.69 7.0 4.0 13
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !