| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 12 | 6 |
| 2 | Rennes | 8 | 4 |
| 3 | Montpellier | 8 | 2 |
| 4 | Sochaux | 7 | 2 |
| 5 | Saint-Etienne | 7 | 1 |
| 6 | Caen | 7 | 0 |
| 7 | Monaco | 6 | 2 |
| 8 | Nice | 6 | 1 |
| 9 | Valenciennes | 5 | 0 |
| 10 | Marseille | 4 | 0 |
| 11 | Lille | 4 | 0 |
| 12 | Lorient | 4 | -1 |
| 13 | Paris-SG | 4 | -1 |
| 14 | Bordeaux | 4 | -1 |
| 15 | Brest | 4 | -1 |
| 16 | Lens | 4 | -2 |
| 17 | Lyon | 4 | -2 |
| 18 | Nancy | 4 | -4 |
| 19 | Auxerre | 3 | -2 |
| 20 | Arles-Avignon | 0 | -4 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||