Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 7 mars 1987 |
| Lieu de naissance | Clamart |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 65 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Marseille |
| Numéro | 20 |
Ligue 1 2008-2009
| Matchs | 17 (Titulaire : 13, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1117 |
| Buts | 6 (1 sp)>> Le détail des buts |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Trophée des champions en 2005, 2006, 2007 (Lyon) Champion de France en 2005, 2006, 2007, 2008 (Lyon) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Nice - Lyon : 0-1 le 06/08/2004 |
| 1ère sélection | (Torshavn) Iles Féroé - France : 0-6, le 13 octobre 2007 |
| Sélections | 7 sélections, 1 but |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 03-04 | Lyon B | ![]() | CFA | - | - | |||||
| 04-05 | Lyon | ![]() | 1 | 9 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 05-06 | Lyon | ![]() | 1 | 12 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||
| 06-07 | Lyon | ![]() | 1 | 13 | 1 | C1 | 1 | 0 | ||
| 07-08 | Lyon | ![]() | 1 | 30 | 6 | C1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 08-09 | Marseille | ![]() | 1 | 17 | 6 | C1 | 8 | 0 | 1 | 0 |











France





