Fiche du club
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur |
|---|---|
| Fondation | 1904 |
| Statut | SASP |
| Couleurs : | Maillot rouge à bandes noires verticales, short et bas noirs. |
| Rechange : | Maillot, short et bas blancs |
| Siège | Parc des Sports Charles-Ehrmann 177, Route de Grenoble 06200 Nice |
| Téléphone/Fax | 08.92.70.02.38 / 04 93 18 06 79 |
| Stade | Stade municipal du Ray (18500 places) |
| Adresse/Téléphone | 35, Avenue du Ray 06100 Nice (04 93 84 49 11) |
| Président | Maurice COHEN |
| Entraineur | Frédéric ANTONETTI |
| Bulletin | "Issa Nissa" |
| Site officiel | http://www.ogcnice.com |
| Pages personnelles | http://www.ogcnissa.com |
Palmarès
| Championnat | 4 (1951, 1952, 1956, 1959) | |||
|---|---|---|---|---|
| Coupe | 3 (1952, 1954, 1997) | |||
| Championnat de D2 | 4 (1948, 1965, 1970, 1994) | |||
















