Fiche du club
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Association sportive de Monaco Football |
|---|---|
| Fondation | 1924 |
| Statut | Loi 1901 à statuts renforcés |
| Couleurs : | Maillot rouge et blanc, short rouge, bas blancs |
| Rechange : | Maillot blanc et rouge, short blanc, bas rouges |
| Siège | 7 avenue des Castelans 98000 Monaco |
| Téléphone/Fax | 00.377. 92 05 74 73 / 00.377. 92 05 36 88 |
| Stade | Louis II (18524 places) |
| Adresse/Téléphone | 3 avenue des Castelans 98000 Monaco (00.377.92.05.40.11) |
| Président | Jérôme DE BONTIN |
| Entraineur | RICARDO GOMES |
| info@asm-fc.com | |
| Bulletin | "ASM Pro" |
| Site officiel | http://www.asm-fc.com |
| Pages personnelles | http://www.asmfc.com/ http://www.planete-asm.fr/ |
Palmarès
| Trophée des champions | 2 (1997, 2000) | |||
|---|---|---|---|---|
| Championnat | 7 (1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000) | |||
| Challenge des champions | 2 (1961, 1985) | |||
| Coupe | 5 (1960, 1963, 1980, 1985, 1991) | |||
| Coupe de la Ligue | 2003 | |||
| Coupe Charles Drago | 1961 | |||
















