CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | Metz | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | Marseille | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | Bordeaux | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 5 | Monaco | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | Lens | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | Auxerre | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 8 | Bastia | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 9 | Montpellier | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Lyon | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 11 | Toulouse | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | Nantes | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | Guingamp | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 14 | Châteauroux | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 15 | Strasbourg | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 16 | Le Havre | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 17 | Rennes | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 18 | Cannes | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
















