CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 58 | 38 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | 46 |
| 2 | Monaco | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 |
| 3 | Paris-SG | 47 | 38 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | 16 |
| 4 | Auxerre | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 32 | 23 |
| 5 | Caen | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 6 | Montpellier | 42 | 38 | 12 | 18 | 8 | 40 | 32 | 8 |
| 7 | Le Havre | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 8 | Lens | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 30 | 6 |
| 9 | Nantes | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 39 | -2 |
| 10 | Saint-Etienne | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 37 | 5 |
| 11 | Toulouse | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | Metz | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 43 | -1 |
| 13 | Lille | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 34 | -3 |
| 14 | Toulon | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 55 | -14 |
| 15 | Nîmes | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 31 | 50 | -19 |
| 16 | Lyon | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 25 | 39 | -14 |
| 17 | Sochaux | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 18 | Rennes | 29 | 38 | 6 | 17 | 15 | 25 | 42 | -17 |
| 19 | Cannes | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | -14 |
| 20 | Nancy | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 43 | 67 | -24 |
















