LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

D1

Classement général

SAISON 1990-1991

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Cannes 2 1 1 0 0 2 1 1
Monaco 2 1 1 0 0 2 1 1
Paris-SG 2 1 1 0 0 2 1 1
4 Marseille 2 1 1 0 0 1 0 1
5 Lille 1 1 0 1 0 2 2 0
Metz 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Brest 1 1 0 1 0 1 1 0
Sochaux 1 1 0 1 0 1 1 0
9 Auxerre 1 1 0 1 0 0 0 0
Bordeaux 1 1 0 1 0 0 0 0
Caen 1 1 0 1 0 0 0 0
Lyon 1 1 0 1 0 0 0 0
Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0
Rennes 1 1 0 1 0 0 0 0
Saint-Etienne 1 1 0 1 0 0 0 0
Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0
17 Montpellier 0 1 0 0 1 1 2 -1
Nancy 0 1 0 0 1 1 2 -1
Toulon 0 1 0 0 1 1 2 -1
20 Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !