LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

D1

Classement général

SAISON 1988-1989

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Marseille 73 38 20 13 5 56 35 21
2 Paris-SG 70 38 19 13 6 45 26 19
3 Monaco 68 38 18 14 6 62 38 24
4 Sochaux 68 38 19 11 8 50 28 22
5 Auxerre 63 38 18 9 11 41 32 9
6 Nice 57 38 16 9 13 45 40 5
7 Nantes 57 38 15 12 11 41 40 1
8 Lille 56 38 15 11 12 50 38 12
9 Montpellier 52 38 14 10 14 51 53 -2
10 Toulouse 51 38 12 15 11 44 46 -2
11 Toulon 50 38 12 14 12 30 29 1
12 Cannes 50 38 14 8 16 45 47 -2
13 Bordeaux 49 38 12 13 13 54 46 8
14 Saint-Etienne 48 38 12 12 14 39 50 -11
15 Metz 47 38 12 11 15 47 49 -2
16 Caen 40 38 10 10 18 39 60 -21
17 Matra Racing 39 38 10 9 19 49 56 -7
18 Strasbourg 39 38 10 9 19 47 59 -12
19 Laval 35 38 8 11 19 33 55 -22
20 Lens 17 38 3 8 27 32 73 -41
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !