LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

D1

Classement général

SAISON 1982-1983

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Nantes 58 38 24 10 4 77 29 48
2 Bordeaux 48 38 20 8 10 67 48 19
3 Paris-SG 47 38 20 7 11 66 49 17
4 Lens 44 38 18 8 12 64 55 9
5 Laval 44 38 15 14 9 42 41 1
6 Monaco 43 38 14 15 9 55 35 20
7 Nancy 41 38 17 7 14 74 61 13
8 Auxerre 38 38 12 14 12 56 48 8
9 Metz 37 38 13 11 14 66 67 -1
10 Brest 37 38 11 15 12 53 63 -10
11 Toulouse 36 38 15 6 17 52 66 -14
12 Sochaux 35 38 9 17 12 52 53 -1
13 Lille 34 38 13 8 17 38 45 -7
14 Saint-Etienne 34 38 11 12 15 41 52 -11
15 Strasbourg 33 38 11 11 16 40 51 -11
16 Rouen 32 38 11 10 17 45 54 -9
17 Bastia 32 38 9 14 15 41 52 -11
18 Tours FC 31 38 12 7 19 58 68 -10
19 Lyon 28 38 11 6 21 57 77 -20
20 Mulhouse 28 38 10 8 20 46 76 -30
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !