CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 72 | 33 | 39 |
| 2 | Monaco | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 |
| 3 | Auxerre | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 33 | 26 |
| 4 | Paris-SG | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 37 | 19 |
| 5 | Toulouse | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 41 | 16 |
| 6 | Nantes | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 32 | 14 |
| 7 | Sochaux | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 34 | 12 |
| 8 | Strasbourg | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 38 | -2 |
| 9 | Lille | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 |
| 10 | Bastia | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 43 | -7 |
| 11 | Laval | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 36 | -7 |
| 12 | Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 53 | -4 |
| 13 | Lens | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 57 | 66 | -9 |
| 14 | Rouen | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 42 | 40 | 2 |
| 15 | Nancy | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 |
| 16 | Toulon | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 60 | -21 |
| 17 | Brest | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 47 | -11 |
| 18 | Saint-Etienne | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 52 | -21 |
| 19 | Nîmes | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 70 | -34 |
| 20 | Rennes | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 | 65 | -26 |
















