CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | 33 |
| 2 | Nantes | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 53 | 27 | 26 |
| 3 | Bordeaux | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 | 46 | 9 |
| 4 | Toulouse | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 44 | 15 |
| 5 | Lens | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 8 |
| 6 | Metz | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 34 | 19 |
| 7 | Auxerre | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | 6 |
| 8 | Nice | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | Monaco | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 49 | 42 | 7 |
| 10 | Lille | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 11 | Laval | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| 12 | Marseille | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | 4 |
| 13 | Rennes | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 41 | -5 |
| 14 | Brest | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 63 | -10 |
| 15 | Sochaux | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 57 | -10 |
| 16 | Toulon | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 46 | -3 |
| 17 | Le Havre | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 53 | -4 |
| 18 | Nancy | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 51 | -6 |
| 19 | Strasbourg | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 |
| 20 | Bastia | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 79 | -49 |
















