LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

D1

Classement général

SAISON 1986-1987

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 53 38 20 13 5 57 27 30
2 Marseille 49 38 18 13 7 52 33 19
3 Toulouse 48 38 18 12 8 54 32 22
4 Auxerre 47 38 17 13 8 45 32 13
5 Monaco 45 38 15 15 8 41 33 8
6 Metz 43 38 14 15 9 54 32 22
7 Paris-SG 41 38 14 13 11 35 33 2
8 Brest 40 38 14 12 12 43 41 2
9 Laval 38 38 12 14 12 40 46 -6
10 Lens 37 38 11 15 12 37 40 -3
11 Nice 37 38 15 7 16 38 49 -11
12 Nantes 36 38 12 12 14 35 38 -3
13 RC Paris 36 38 14 8 16 41 45 -4
14 Lille 34 38 12 10 16 39 38 1
15 Toulon 34 38 10 14 14 36 46 -10
16 Saint-Etienne 33 38 9 15 14 27 32 -5
17 Le Havre 32 38 8 16 14 39 50 -11
18 Sochaux 31 38 9 13 16 35 51 -16
19 Nancy 29 38 8 13 17 28 40 -12
20 Rennes 17 38 5 7 26 20 58 -38
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !