LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

D1

Classement général

SAISON 1998-1999

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 72 34 22 6 6 66 29 37
2 Marseille 71 34 21 8 5 56 28 28
3 Lyon 63 34 18 9 7 51 31 20
4 Monaco 62 34 18 8 8 52 32 20
5 Rennes 59 34 17 8 9 45 38 7
6 Lens 49 34 14 7 13 46 43 3
7 Nantes 48 34 12 12 10 40 34 6
8 Montpellier 43 34 11 10 13 53 50 3
9 Paris-SG 39 34 10 9 15 34 35 -1
10 Metz 39 34 9 12 13 28 37 -9
11 Nancy 39 34 10 9 15 35 45 -10
12 Strasbourg 38 34 8 14 12 30 36 -6
13 Bastia 38 34 10 8 16 37 46 -9
14 Auxerre 37 34 9 10 15 40 45 -5
15 Le Havre 35 34 8 11 15 23 38 -15
16 Lorient 35 34 8 11 15 33 49 -16
17 Sochaux 33 34 6 15 13 30 54 -24
18 Toulouse 29 34 6 11 17 24 53 -29
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !