arr. = retraite f.c. = fin de contrat t.d.= transfert définitif p. = prêt r.p.= retour de prêt p.o.a.= prêt avec option d'achat t.d.= transfert définitif |
| Eduardo Dos (Lens) |
| Mendy Jackson (Levadiakos FC) | (f.c.) |
| Mariano (Fluminense-RJ) | 3.00 M€ |
| Obraniak Ludovic (Lille) | 1.00 M€ |
| Montaroup Aurélien (Dinamo 93 Minsk) |
| Morel Benjamin | (f.c.) |
| Achour Hakeem (Ivry) | |
| Diabate Zie (Din. Bucarest) | 0.50 M€ |
| Kakuta Gaël (Chelsea) | (p.) |
| Koné Koro (Spartak Trnava) | |
| Kumordzi Bernard (Panionios Athènes) | 0.30 M€ |
| Yeboah Daniel (ASEC Abidjan) |
| Mandanne Christophe (Guingamp) | (p.) |
| Obraniak Ludovic (Bordeaux) | 1.00 M€ |
| Wade Omar (Boluspor) | (p.) |
| Peñalba Gabriel (Argentinos Juniors) | (f.c.) |
| Bayal Sall Mustapha (St-Etienne) | (p.o.a) |
| Mollo Yohan (Granada FC) | (p.o.a) |
| Puygrenier Sébastien (Zénith) | (f.c.) |
| Cuvillier Alexandre (Lens) | (p.) |
| Rachid Fouad (Épinal) | (p.) |
| Everton Santos Lean. (Seongnam Ilhwa Chunma) | (r.p.) |
| Le Crom Ronan | |
| Maxwell (FC Barcelone) | 4.00 M€ |
| Landre Loïck (Clermont) | (p.) |
| Diallo Abdoulaye (Bastia) | 4.00 M€ |
| Diallo Abdoulaye (Bastia) | (p.) |
| Aubameyang Pierre-E. (Milan AC) | (t.d.) |
| Fernandes Gelson (Leicester FC) | (r.p.) |
| N'Daw Guirane (Birmingham) | (r.p.) |
| Bayal Sall Mustapha (Nancy) | (p.o.a) |
| Fernandes Gelson (Udinese) | (p.) |
| Saadi Idriss (Reims) | (p.) |
| Davies Charlie (DC United) | (r.p.) |
| Doubai Thierry (Udinese) | (p.) |
| Camara Pape (Stand. Liège) | |
| Djuric Dusan (FC Zürich) | 0.50 M€ |
| Taehee Nam (Lakhwiya) | (f.c.) |