| CLASSEMENT DE LA MONTAGNE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Points |
| 1 | S.SANCHEZ | 108 |
| 2 | A.SCHLECK | 98 |
| 3 | J.VANENDERT | 74 |
| 4 | C.EVANS | 58 |
| 5 | F.SCHLECK | 56 |
| 6 | A.CONTADOR | 51 |
| 7 | J.ROY | 45 |
| 8 | P.ROLLAND | 44 |
| 9 | M.IGLINSKIY | 40 |
| 10 | J.HOOGERLAND | 40 |
| 11 | S.CHAVANEL | 38 |
| 12 | I.BASSO | 32 |
| 13 | R.PEREZ MORENO | 26 |
| 14 | T.VOECKLER | 25 |
| 15 | M.MONFORT | 20 |
| 16 | D.DEVENYNS | 20 |
| 17 | S.CASAR | 19 |
| 18 | G.IZAGUIRRE INSAUSTI | 18 |
| 19 | G.THOMAS | 18 |
| 20 | B.KADRI | 18 |
| 21 | M.DELAGE | 17 |
| 22 | R.FARIA DA COSTA | 17 |
| 23 | P.VELITS | 16 |
| 24 | N.ROCHE | 16 |
| 25 | D.MONCOUTIE | 16 |
| 26 | T.HUSHOVD | 14 |
| 27 | C.RIBLON | 13 |
| 28 | J.EL FARES | 12 |
| 29 | L.MANGEL | 10 |
| 30 | B.MOLLEMA | 10 |
| 31 | E.BOASSON HAGEN | 9 |
| 32 | A.CHARTEAU | 9 |
| 33 | V.GUSEV | 8 |
| 34 | R.URAN | 8 |
| 35 | R.HESJEDAL | 7 |
| 36 | M.TJALLINGII | 7 |
| 37 | E.SILIN | 6 |
| 38 | T.VAN GARDEREN | 5 |
| 39 | M.MARCATO | 5 |
| 40 | R.DI GREGORIO | 4 |
| 41 | J.PINEAU | 4 |
| 42 | T.DE GENDT | 4 |
| 43 | J.HIVERT | 4 |
| 44 | J.FLECHA | 4 |
| 45 | R.KREUZIGER | 4 |
| 46 | L.DUQUE | 4 |
| 47 | P.URTASUN PEREZ | 4 |
| 48 | A.ROUX | 3 |
| 49 | P.GILBERT | 2 |
| 50 | L.SANCHEZ | 2 |
| 51 | A.DELAPLACE | 2 |
| 52 | L.TEN DAM | 2 |
| 53 | D.MILLAR | 2 |
| 54 | A.VICHOT | 2 |
| 55 | D.FOFONOV | 2 |
| 56 | L.BAK | 2 |
| 57 | L.WESTRA | 1 |
| 58 | M.IGNATIEV | 1 |
| 59 | C.GAUTIER | 1 |
| 60 | T.MARTIN | 1 |
| 61 | J.GUTIERREZ | 1 |
| 62 | S.MINARD | 1 |
| 63 | N.TERPSTRA | 1 |
| 64 | A.GRIVKO | 1 |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...