| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA (SAX) | 1h00'56'' |
| 2 | T.MARTIN (THR) | à 17'' |
| 3 | B.GRABSCH (THR) | à 01'48'' |
| 4 | I.KONOVALOVAS (CTT) | à 02'34'' |
| 5 | D.ZABRISKIE (GRM) | à 03'00'' |
| 6 | K.MOERENHOUT (RAB) | à 03'03'' |
| 7 | V.KIRYIENKA (GCE) | à 03'10'' |
| 8 | M.TJALLINGII (RAB) | à 03'21'' |
| 9 | B.WIGGINS (SKY) | à 03'33'' |
| 10 | G.THOMAS (SKY) | à 03'38'' |
| 11 | D.MENCHOV (RAB) | à 03'51'' |
| 12 | J.ROY (FDJ) | à 04'00'' |
| 13 | S.O'GRADY (SAX) | à 04'06'' |
| 14 | M.MONFORT (THR) | à 04'14'' |
| 15 | P.BRUTT (KAT) | à 04'15'' |
| 16 | N.SORENSEN (SAX) | m.t. |
| 17 | D.MILLAR (GRM) | à 04'20'' |
| 18 | J.ROELANDTS (OLO) | à 04'33'' |
| 19 | D.MURAVYEV (RSH) | à 04'38'' |
| 20 | S.MORABITO (BMC) | à 04'39'' |
| 21 | C.SORENSEN (SAX) | à 04'46'' |
| 22 | M.MAASKANT (GRM) | à 04'48'' |
| 23 | K.SIUTSOU (THR) | à 04'59'' |
| 24 | S.TURGOT (BTL) | à 05'02'' |
| 25 | S.LANG (OLO) | à 05'07'' |
| 26 | J.FUGLSANG (SAX) | à 05'08'' |
| 27 | A.ROUX (FDJ) | à 05'09'' |
| 28 | C.KERN (COF) | à 05'14'' |
| 29 | J.FLECHA (SKY) | à 05'15'' |
| 30 | B.LANCASTER (CTT) | à 05'16'' |
| 31 | Y.POPOVYCH (RSH) | à 05'28'' |
| 32 | D.HONDO (LAM) | à 05'30'' |
| 33 | A.VINOKOUROV (AST) | à 05'32'' |
| 34 | D.CHAMPION (ALM) | à 05'38'' |
| 35 | A.CONTADOR (AST) | à 05'43'' |
| 36 | D.DEVENYNS (QST) | m.t. |
| 37 | C.BARREDO (QST) | à 05'48'' |
| 38 | J.VAN DE WALLE (QST) | à 05'50'' |
| 39 | A.MOINARD (COF) | à 05'51'' |
| 40 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
| 41 | L.LEIPHEIMER (RSH) | à 05'59'' |
| 42 | B.BOOKWALTER (BMC) | à 06'01'' |
| 43 | A.DURAN (FOT) | à 06'13'' |
| 44 | A.SCHLECK (SAX) | à 06'14'' |
| 45 | D.OSS (LIQ) | à 06'20'' |
| 46 | A.GRIVKO (AST) | à 06'26'' |
| 47 | I.ERVITI (GCE) | à 06'29'' |
| 48 | C.SASTRE (CTT) | à 06'30'' |
| 49 | N.VOGONDY (BTL) | à 06'31'' |
| 50 | S.CHAVANEL (QST) | à 06'38'' |
| 51 | R.VALLS FERRI (FOT) | à 06'39'' |
| 52 | R.HESJEDAL (GRM) | à 06'40'' |
| 53 | N.ROCHE (ALM) | à 06'42'' |
| 54 | M.SPRICK (BTL) | à 06'44'' |
| 55 | D.MONIER (COF) | à 06'47'' |
| 56 | M.WYNANTS (QST) | à 06'49'' |
| 57 | G.NIERMANN (RAB) | m.t. |
| 58 | M.QUINZIATO (LIQ) | à 06'53'' |
| 59 | L.ROBERTS (MRM) | m.t. |
| 60 | A.PETACCHI (LAM) | à 06'54'' |
| 61 | A.PLIUSCHIN (KAT) | m.t. |
| 62 | M.BRESCHEL (SAX) | à 06'56'' |
| 63 | M.BOUET (ALM) | à 06'57'' |
| 64 | T.ROHREGGER (MRM) | à 07'00'' |
| 65 | G.HINCAPIE (BMC) | à 07'03'' |
| 66 | M.ELMIGER (ALM) | à 07'04'' |
| 67 | L.ARMSTRONG (RSH) | à 07'05'' |
| 68 | L.GERDEMANN (MRM) | à 07'07'' |
| 69 | C.HORNER (RSH) | à 07'08'' |
| 70 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 07'09'' |
| 71 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | à 07'10'' |
| 72 | S.CUMMINGS (SKY) | à 07'11'' |
| 73 | R.PLAZA (GCE) | m.t. |
| 74 | O.FREIRE (RAB) | m.t. |
| 75 | P.FEDRIGO (BTL) | m.t. |
| 76 | A.MALORI (LAM) | à 07'14'' |
| 77 | C.MOREAU (GCE) | m.t. |
| 78 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 07'16'' |
| 79 | L.SANCHEZ (GCE) | à 07'18'' |
| 80 | M.BARRY (SKY) | à 07'19'' |
| 81 | J.GARATE CEPA (RAB) | à 07'20'' |
| 82 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 07'25'' |
| 83 | M.LLOYD (OLO) | à 07'27'' |
| 84 | F.GAVAZZI (LAM) | à 07'33'' |
| 85 | K.DE WEERT (QST) | à 07'34'' |
| 86 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. |
| 87 | A.KLÖDEN (RSH) | à 07'35'' |
| 88 | J.HUNT (CTT) | à 07'46'' |
| 89 | A.BALLAN (BMC) | à 07'47'' |
| 90 | S.PAULINHO (RSH) | à 07'49'' |
| 91 | K.KROON (BMC) | m.t. |
| 92 | A.KOLOBNEV (KAT) | à 07'51'' |
| 93 | B.VAUGRENARD (FDJ) | m.t. |
| 94 | J.FRÖHLINGER (MRM) | à 07'54'' |
| 95 | M.ROGERS (THR) | à 07'56'' |
| 96 | F.BELLOTTI (LIQ) | à 07'58'' |
| 97 | T.LOVKVIST (SKY) | à 07'59'' |
| 98 | C.KNEES (MRM) | à 08'01'' |
| 99 | F.WEGMANN (MRM) | à 08'02'' |
| 100 | J.GUTIERREZ (GCE) | à 08'04'' |
| 101 | A.PEREZ (FOT) | à 08'15'' |
| 102 | F.DE GREEF (OLO) | m.t. |
| 103 | M.LADAGNOUS (FDJ) | à 08'16'' |
| 104 | A.PEREZ LEZAUN (EUS) | à 08'25'' |
| 105 | V.GUSTOV (CTT) | m.t. |
| 106 | G.BOLE (LAM) | à 08'28'' |
| 107 | S.AUGE (COF) | m.t. |
| 108 | E.VORGANOV (KAT) | à 08'30'' |
| 109 | R.GESINK (RAB) | à 08'33'' |
| 110 | R.PEREZ MORENO (EUS) | à 08'36'' |
| 111 | E.CAPECCHI (FOT) | m.t. |
| 112 | S.CASAR (FDJ) | à 08'39'' |
| 113 | M.AERTS (OLO) | à 08'40'' |
| 114 | M.IGLINSKIY (AST) | à 08'41'' |
| 115 | J.PINEAU (QST) | à 08'44'' |
| 116 | P.TIRALONGO (AST) | m.t. |
| 117 | G.RAST (RSH) | à 08'45'' |
| 118 | P.ROLLAND (BTL) | à 08'50'' |
| 119 | I.ISASI FLORES (EUS) | m.t. |
| 120 | J.BENITEZ ROMAN (FOT) | à 08'55'' |
| 121 | A.KUSCHYNSKI (LIQ) | à 09'01'' |
| 122 | R.FARIA DA COSTA (GCE) | à 09'02'' |
| 123 | W.SULZBERGER (FDJ) | à 09'03'' |
| 124 | T.HUSHOVD (CTT) | m.t. |
| 125 | A.GESLIN (FDJ) | à 09'05'' |
| 126 | Y.ARASHIRO (BTL) | à 09'07'' |
| 127 | B.NOVAL (AST) | à 09'09'' |
| 128 | T.VOECKLER (BTL) | à 09'11'' |
| 129 | G.VERDUGO (EUS) | à 09'13'' |
| 130 | J.DEAN (GRM) | m.t. |
| 131 | S.SZMYD (LIQ) | m.t. |
| 132 | M.DA DALTO (LAM) | à 09'15'' |
| 133 | J.VOIGT (SAX) | à 09'18'' |
| 134 | C.GAUTIER (BTL) | à 09'19'' |
| 135 | B.EISEL (THR) | à 09'21'' |
| 136 | M.BURGHARDT (BMC) | à 09'23'' |
| 137 | R.PAURIOL (COF) | à 09'24'' |
| 138 | B.VANDBORG (LIQ) | à 09'28'' |
| 139 | J.VANSUMMEREN (GRM) | à 09'29'' |
| 140 | K.SEELDRAEYERS (QST) | à 09'32'' |
| 141 | E.MARTINEZ (EUS) | à 09'42'' |
| 142 | R.NOCENTINI (ALM) | à 09'47'' |
| 143 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. |
| 144 | M.PERGET (GCE) | à 09'49'' |
| 145 | I.BASSO (LIQ) | à 09'51'' |
| 146 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | à 09'57'' |
| 147 | D.MORENO (OLO) | à 09'58'' |
| 148 | C.LE MEVEL (FDJ) | à 10'02'' |
| 149 | R.McEWEN (KAT) | à 10'06'' |
| 150 | J.EL FARES (COF) | à 10'09'' |
| 151 | E.BOASSON HAGEN (SKY) | à 10'11'' |
| 152 | K.KOREN (LIQ) | à 10'13'' |
| 153 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 10'14'' |
| 154 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 10'17'' |
| 155 | D.LLOYD (CTT) | à 10'19'' |
| 156 | D.DE LA FUENTE (AST) | à 10'20'' |
| 157 | A.CHARTEAU (BTL) | à 10'28'' |
| 158 | G.CIOLEK (MRM) | à 10'29'' |
| 159 | C.RIBLON (ALM) | m.t. |
| 160 | L.BOOM (RAB) | à 10'30'' |
| 161 | A.KLIER (CTT) | à 10'33'' |
| 162 | D.CUNEGO (LAM) | à 10'40'' |
| 163 | S.PAUWELS (SKY) | à 10'44'' |
| 164 | S.IVANOV (KAT) | à 10'55'' |
| 165 | J.HERNANDEZ (AST) | m.t. |
| 166 | C.EVANS (BMC) | à 10'57'' |
| 167 | L.MONDORY (ALM) | à 11'02'' |
| 168 | I.VELASCO (EUS) | à 11'31'' |
| 169 | S.MINARD (COF) | à 11'33'' |
| 170 | J.GADRET (ALM) | à 11'48'' |
Alberto CONTADOR(ASTANA) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...