| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA (SAX) | 10'00'' |
| 2 | T.MARTIN (THR) | à 10'' |
| 3 | D.MILLAR (GRM) | à 20'' |
| 4 | L.ARMSTRONG (RSH) | à 22'' |
| 5 | G.THOMAS (SKY) | à 23'' |
| 6 | A.CONTADOR (AST) | à 27'' |
| 7 | T.FARRAR (GRM) | à 28'' |
| 8 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
| 9 | E.BOASSON HAGEN (SKY) | à 32'' |
| 10 | L.GERDEMANN (MRM) | à 35'' |
| 11 | B.BOOKWALTER (BMC) | m.t. |
| 12 | A.MALORI (LAM) | m.t. |
| 13 | J.BRAJKOVIC (RSH) | m.t. |
| 14 | M.ROGERS (THR) | m.t. |
| 15 | R.PLAZA (GCE) | à 36'' |
| 16 | N.TERPSTRA (MRM) | m.t. |
| 17 | A.KLÖDEN (RSH) | m.t. |
| 18 | V.KIRYIENKA (GCE) | à 38'' |
| 19 | A.VINOKOUROV (AST) | m.t. |
| 20 | R.KREUZIGER (LIQ) | m.t. |
| 21 | R.HUNTER (GRM) | à 39'' |
| 22 | L.SANCHEZ (GCE) | m.t. |
| 23 | C.EVANS (BMC) | m.t. |
| 24 | A.GRIVKO (AST) | à 40'' |
| 25 | D.ZABRISKIE (GRM) | m.t. |
| 26 | V.KARPETS (KAT) | m.t. |
| 27 | M.QUINZIATO (LIQ) | à 41'' |
| 28 | S.MORABITO (BMC) | m.t. |
| 29 | M.MONFORT (THR) | m.t. |
| 30 | K.KOREN (LIQ) | à 42'' |
| 31 | D.OSS (LIQ) | à 43'' |
| 32 | L.BOOM (RAB) | à 44'' |
| 33 | I.KONOVALOVAS (CTT) | m.t. |
| 34 | R.TAARAMAE (COF) | à 45'' |
| 35 | C.BARREDO (QST) | à 46'' |
| 36 | J.FLECHA (SKY) | m.t. |
| 37 | R.HESJEDAL (GRM) | m.t. |
| 38 | D.MONIER (COF) | à 47'' |
| 39 | A.PETACCHI (LAM) | à 48'' |
| 40 | T.LOVKVIST (SKY) | m.t. |
| 41 | B.LANCASTER (CTT) | à 49'' |
| 42 | M.TJALLINGII (RAB) | m.t. |
| 43 | R.FARIA DA COSTA (GCE) | m.t. |
| 44 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
| 45 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. |
| 46 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | m.t. |
| 47 | N.ROCHE (ALM) | m.t. |
| 48 | M.MAASKANT (GRM) | m.t. |
| 49 | M.LADAGNOUS (FDJ) | m.t. |
| 50 | S.CASAR (FDJ) | m.t. |
| 51 | J.ROY (FDJ) | m.t. |
| 52 | J.FUGLSANG (SAX) | à 50'' |
| 53 | R.KLUGE (MRM) | m.t. |
| 54 | S.GERRANS (SKY) | m.t. |
| 55 | G.NIERMANN (RAB) | m.t. |
| 56 | R.GESINK (RAB) | à 51'' |
| 57 | A.PLIUSCHIN (KAT) | m.t. |
| 58 | C.HORNER (RSH) | à 52'' |
| 59 | D.LE LAY (ALM) | m.t. |
| 60 | C.MOREAU (GCE) | m.t. |
| 61 | G.CIOLEK (MRM) | m.t. |
| 62 | F.BELLOTTI (LIQ) | à 53'' |
| 63 | C.KNEES (MRM) | m.t. |
| 64 | S.TURGOT (BTL) | m.t. |
| 65 | C.RIBLON (ALM) | à 54'' |
| 66 | J.VANSUMMEREN (GRM) | m.t. |
| 67 | B.TANKINK (RAB) | m.t. |
| 68 | G.HINCAPIE (BMC) | m.t. |
| 69 | S.PAULINHO (RSH) | m.t. |
| 70 | C.SASTRE (CTT) | m.t. |
| 71 | I.ERVITI (GCE) | à 55'' |
| 72 | I.BASSO (LIQ) | m.t. |
| 73 | D.DEVENYNS (QST) | m.t. |
| 74 | D.MENCHOV (RAB) | à 56'' |
| 75 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
| 76 | B.GRABSCH (THR) | m.t. |
| 77 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
| 78 | C.KERN (COF) | m.t. |
| 79 | F.SCHLECK (SAX) | à 57'' |
| 80 | L.ROBERTS (MRM) | m.t. |
| 81 | A.HANSEN (THR) | m.t. |
| 82 | G.VERDUGO (EUS) | à 58'' |
| 83 | P.BRUTT (KAT) | à 59'' |
| 84 | J.VOIGT (SAX) | m.t. |
| 85 | J.GUTIERREZ (GCE) | m.t. |
| 86 | B.VAUGRENARD (FDJ) | m.t. |
| 87 | S.LANG (OLO) | m.t. |
| 88 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. |
| 89 | S.CHAVANEL (QST) | m.t. |
| 90 | D.MORENO (OLO) | à 01'00'' |
| 91 | M.WYNANTS (QST) | m.t. |
| 92 | C.VANDEVELDE (GRM) | m.t. |
| 93 | A.BALLAN (BMC) | m.t. |
| 94 | Y.POPOVYCH (RSH) | à 01'01'' |
| 95 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. |
| 96 | J.ROELANDTS (OLO) | à 01'02'' |
| 97 | R.PAURIOL (COF) | m.t. |
| 98 | M.DELAGE (OLO) | à 01'03'' |
| 99 | A.DURAN (FOT) | m.t. |
| 100 | J.EL FARES (COF) | à 01'04'' |
| 101 | J.FRÖHLINGER (MRM) | m.t. |
| 102 | C.LE MEVEL (FDJ) | m.t. |
| 103 | A.KUSCHYNSKI (LIQ) | m.t. |
| 104 | D.HONDO (LAM) | à 01'05'' |
| 105 | M.SANTAMBROGIO (BMC) | m.t. |
| 106 | M.BOUET (ALM) | m.t. |
| 107 | K.DE WEERT (QST) | m.t. |
| 108 | S.O'GRADY (SAX) | à 01'06'' |
| 109 | A.ROUX (FDJ) | m.t. |
| 110 | N.VOGONDY (BTL) | m.t. |
| 111 | R.McEWEN (KAT) | m.t. |
| 112 | J.OROZ UGALDE (EUS) | m.t. |
| 113 | S.CUMMINGS (SKY) | à 01'07'' |
| 114 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
| 115 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 01'08'' |
| 116 | F.REDA (QST) | m.t. |
| 117 | B.NOVAL (AST) | m.t. |
| 118 | M.RENSHAW (THR) | m.t. |
| 119 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. |
| 120 | M.BARRY (SKY) | m.t. |
| 121 | S.MINARD (COF) | à 01'09'' |
| 122 | A.SCHLECK (SAX) | m.t. |
| 123 | I.MAYOZ (FOT) | m.t. |
| 124 | T.ROHREGGER (MRM) | m.t. |
| 125 | C.GAUTIER (BTL) | m.t. |
| 126 | C.WEGELIUS (OLO) | à 01'10'' |
| 127 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. |
| 128 | J.GARATE CEPA (RAB) | m.t. |
| 129 | S.SPILAK (LAM) | m.t. |
| 130 | M.EIBEGGER (FOT) | m.t. |
| 131 | P.TIRALONGO (AST) | m.t. |
| 132 | K.MOERENHOUT (RAB) | m.t. |
| 133 | B.EISEL (THR) | à 01'11'' |
| 134 | N.SORENSEN (SAX) | à 01'12'' |
| 135 | G.RAST (RSH) | m.t. |
| 136 | O.FREIRE (RAB) | m.t. |
| 137 | B.VANDBORG (LIQ) | m.t. |
| 138 | K.KROON (BMC) | à 01'13'' |
| 139 | J.HUNT (CTT) | m.t. |
| 140 | D.CUNEGO (LAM) | m.t. |
| 141 | P.FEDRIGO (BTL) | m.t. |
| 142 | F.FELLINE (FOT) | m.t. |
| 143 | A.CHARTEAU (BTL) | à 01'14'' |
| 144 | G.BOLE (LAM) | m.t. |
| 145 | F.GAVAZZI (LAM) | à 01'15'' |
| 146 | A.KLIER (CTT) | m.t. |
| 147 | K.SEELDRAEYERS (QST) | à 01'16'' |
| 148 | M.DA DALTO (LAM) | m.t. |
| 149 | M.IGLINSKIY (AST) | m.t. |
| 150 | S.AUGE (COF) | m.t. |
| 151 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | m.t. |
| 152 | M.SPRICK (BTL) | à 01'17'' |
| 153 | J.VAN DE WALLE (QST) | à 01'18'' |
| 154 | A.MOINARD (COF) | m.t. |
| 155 | R.VALLS FERRI (FOT) | m.t. |
| 156 | E.CAPECCHI (FOT) | à 01'19'' |
| 157 | T.HUSHOVD (CTT) | m.t. |
| 158 | S.VANDENBERGH (KAT) | m.t. |
| 159 | R.DI GREGORIO (FDJ) | m.t. |
| 160 | M.AERTS (OLO) | m.t. |
| 161 | C.SORENSEN (SAX) | m.t. |
| 162 | S.SZMYD (LIQ) | à 01'20'' |
| 163 | L.MONDORY (ALM) | m.t. |
| 164 | D.CHAMPION (ALM) | m.t. |
| 165 | I.ISASI FLORES (EUS) | à 01'21'' |
| 166 | M.LLOYD (OLO) | m.t. |
| 167 | E.MARTINEZ (EUS) | m.t. |
| 168 | V.GUSTOV (CTT) | m.t. |
| 169 | A.GESLIN (FDJ) | à 01'22'' |
| 170 | J.GADRET (ALM) | m.t. |
| 171 | J.DEAN (GRM) | m.t. |
| 172 | M.BRESCHEL (SAX) | m.t. |
| 173 | A.TXURRUKA (EUS) | m.t. |
| 174 | Y.ARASHIRO (BTL) | m.t. |
| 175 | M.BURGHARDT (BMC) | m.t. |
| 176 | A.KOLOBNEV (KAT) | à 01'23'' |
| 177 | D.LLOYD (CTT) | m.t. |
| 178 | J.HERNANDEZ (AST) | à 01'24'' |
| 179 | A.PEREZ LEZAUN (EUS) | m.t. |
| 180 | S.PAUWELS (SKY) | m.t. |
| 181 | F.DE GREEF (OLO) | à 01'25'' |
| 182 | F.WEGMANN (MRM) | m.t. |
| 183 | R.NOCENTINI (ALM) | à 01'27'' |
| 184 | S.IVANOV (KAT) | à 01'28'' |
| 185 | P.ROLLAND (BTL) | m.t. |
| 186 | E.VORGANOV (KAT) | à 01'29'' |
| 187 | T.VOECKLER (BTL) | à 01'31'' |
| 188 | D.DE LA FUENTE (AST) | m.t. |
| 189 | I.VELASCO (EUS) | à 01'33'' |
| 190 | D.MURAVYEV (RSH) | à 01'34'' |
| 191 | W.SULZBERGER (FDJ) | à 01'37'' |
| 192 | A.PEREZ (FOT) | à 01'38'' |
| 193 | R.PEREZ MORENO (EUS) | à 01'39'' |
| 194 | J.BENITEZ ROMAN (FOT) | à 01'40'' |
| 195 | M.PERGET (GCE) | à 01'42'' |
| 196 | M.FRANK (BMC) | à 03'32'' |
| 197 | M.CARDOSO (FOT) | à 06'20'' |
Fabian CANCELLARA(TEAM SAXO BANK) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...