| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA | 19'32'' |
| 2 | A.CONTADOR | à 18'' |
| 3 | B.WIGGINS | à 19'' |
| 4 | A.KLÖDEN | à 22'' |
| 5 | C.EVANS | à 23'' |
| 6 | L.LEIPHEIMER | à 30'' |
| 7 | R.KREUZIGER | à 32'' |
| 8 | T.MARTIN | à 33'' |
| 9 | V.NIBALI | à 37'' |
| 10 | L.ARMSTRONG | à 40'' |
| 11 | G.LARSSON | à 41'' |
| 12 | M.ASTARLOZA | à 44'' |
| 13 | D.ZABRISKIE | à 47'' |
| 14 | D.MILLAR | à 48'' |
| 15 | J.COPPEL | à 51'' |
| 16 | S.CHAVANEL | à 56'' |
| 17 | C.VANDEVELDE | à 57'' |
| 18 | A.SCHLECK | à 01'00'' |
| 19 | L.GERDEMANN | à 01'03'' |
| 20 | R.PAURIOL | à 01'05'' |
| 21 | C.SASTRE | à 01'06'' |
| 22 | V.KARPETS | à 01'07'' |
| 23 | A.BALLAN | à 01'10'' |
| 24 | M.MONFORT | m.t. |
| 25 | J.VAN DEN BROECK | à 01'11'' |
| 26 | L.LEFEVRE | à 01'12'' |
| 27 | M.ROGERS | à 01'13'' |
| 28 | N.VOGONDY | m.t. |
| 29 | C.RIBLON | à 01'14'' |
| 30 | J.OROZ UGALDE | m.t. |
| 31 | R.GESINK | à 01'15'' |
| 32 | G.VERDUGO | m.t. |
| 33 | S.PAULINHO | m.t. |
| 34 | G.HINCAPIE | à 01'17'' |
| 35 | M.BRUSEGHIN | m.t. |
| 36 | W.BONNET | à 01'19'' |
| 37 | D.PATE | à 01'20'' |
| 38 | J.VOIGT | à 01'22'' |
| 39 | K.ARVESEN | à 01'24'' |
| 40 | R.NOCENTINI | m.t. |
| 41 | B.VANDBORG | à 01'26'' |
| 42 | L.PASAMONTES | m.t. |
| 43 | N.ROCHE | à 01'27'' |
| 44 | R.HESJEDAL | m.t. |
| 45 | D.LE LAY | à 01'28'' |
| 46 | S.CLEMENT | m.t. |
| 47 | C.BARREDO | m.t. |
| 48 | H.HAUSSLER | à 01'29'' |
| 49 | S.CASAR | m.t. |
| 50 | D.MONCOUTIE | à 01'30'' |
| 51 | J.VEIKKANEN | m.t. |
| 52 | J.PINEAU | à 01'31'' |
| 53 | D.MENCHOV | m.t. |
| 54 | H.ZUBELDIA | m.t. |
| 55 | V.GUSTOV | m.t. |
| 56 | N.SORENSEN | à 01'32'' |
| 57 | L.MONDORY | m.t. |
| 58 | O.PEREIRO SIO | à 01'33'' |
| 59 | N.TERPSTRA | m.t. |
| 60 | A.VANOTTI | m.t. |
| 61 | F.PELLIZOTTI | m.t. |
| 62 | S.IVANOV | à 01'35'' |
| 63 | L.TEN DAM | à 01'36'' |
| 64 | R.FARIA DA COSTA | m.t. |
| 65 | S.ROSSELER | m.t. |
| 66 | P.FEDRIGO | m.t. |
| 67 | F.SCHLECK | m.t. |
| 68 | J.ROY | m.t. |
| 69 | I.ANTON HERNANDEZ | à 01'38'' |
| 70 | P.VELITS | m.t. |
| 71 | M.IGNATIEV | m.t. |
| 72 | J.FRÖHLINGER | à 01'39'' |
| 73 | M.FOTHEN | m.t. |
| 74 | M.BOUET | m.t. |
| 75 | S.SPILAK | à 01'40'' |
| 76 | R.URAN | à 01'42'' |
| 77 | T.FARRAR | m.t. |
| 78 | C.KNEES | à 01'43'' |
| 79 | J.VAN DE WALLE | m.t. |
| 80 | F.SABATINI | à 01'44'' |
| 81 | D.BENNATI | m.t. |
| 82 | A.TXURRUKA | à 01'45'' |
| 83 | S.GOUBERT | m.t. |
| 84 | S.HADDOU | m.t. |
| 85 | J.GUTIERREZ | à 01'47'' |
| 86 | J.ROJAS GIL | m.t. |
| 87 | I.CUESTA | à 01'48'' |
| 88 | J.GARATE CEPA | m.t. |
| 89 | L.SANCHEZ | m.t. |
| 90 | S.O'GRADY | m.t. |
| 91 | C.DESSEL | à 01'49'' |
| 92 | C.WEGELIUS | m.t. |
| 93 | S.MINARD | m.t. |
| 94 | B.LANCASTER | à 01'50'' |
| 95 | A.MOINARD | m.t. |
| 96 | T.HUPOND | m.t. |
| 97 | J.POSTHUMA | m.t. |
| 98 | B.GRABSCH | à 01'51'' |
| 99 | G.LEQUATRE | à 01'53'' |
| 100 | C.KERN | à 01'54'' |
| 101 | F.POZZATO | m.t. |
| 102 | M.TOSATTO | m.t. |
| 103 | B.EISEL | m.t. |
| 104 | M.DELAGE | à 01'55'' |
| 105 | G.NIERMANN | m.t. |
| 106 | M.MAASKANT | m.t. |
| 107 | V.EFIMKIN | m.t. |
| 108 | D.ARROYO | à 01'56'' |
| 109 | K.KIRCHEN | à 01'57'' |
| 110 | P.ROLLAND | m.t. |
| 111 | H.ROULSTON | m.t. |
| 112 | C.MOREAU | m.t. |
| 113 | H.DUPONT | m.t. |
| 114 | T.BOONEN | à 01'58'' |
| 115 | E.MARTINEZ | à 01'59'' |
| 116 | Y.POPOVYCH | m.t. |
| 117 | L.DUQUE | à 02'00'' |
| 118 | P.ROOIJAKKERS | à 02'01'' |
| 119 | S.LANG | à 02'02'' |
| 120 | T.HUSHOVD | m.t. |
| 121 | B.VAUGRENARD | à 02'03'' |
| 122 | D.MURAVYEV | m.t. |
| 123 | J.ARRIETA | m.t. |
| 124 | S.DEVOLDER | m.t. |
| 125 | C.LEMOINE | à 02'04'' |
| 126 | Y.TROFIMOV | à 02'05'' |
| 127 | Y.ARASHIRO | à 02'07'' |
| 128 | C.LE MEVEL | m.t. |
| 129 | S.JOLY | à 02'09'' |
| 130 | C.SORENSEN | à 02'10'' |
| 131 | J.DEAN | à 02'11'' |
| 132 | J.FLECHA | m.t. |
| 133 | F.WEGMANN | à 02'12'' |
| 134 | J.GOMEZ MARCHANTE | à 02'13'' |
| 135 | T.VOECKLER | m.t. |
| 136 | M.SANTAMBROGIO | m.t. |
| 137 | D.RIGHI | à 02'14'' |
| 138 | S.VANDENBERGH | à 02'15'' |
| 139 | G.VAN AVERMAET | m.t. |
| 140 | M.RENSHAW | m.t. |
| 141 | A.PICHOT | m.t. |
| 142 | J.VANSUMMEREN | à 02'17'' |
| 143 | E.GONZALO | m.t. |
| 144 | B.FEILLU | à 02'18'' |
| 145 | R.PEREZ MORENO | à 02'19'' |
| 146 | S.SCHEIRLINCKX | à 02'20'' |
| 147 | D.LOOSLI | à 02'22'' |
| 148 | S.AUGE | m.t. |
| 149 | A.GESLIN | m.t. |
| 150 | G.CIOLEK | m.t. |
| 151 | A.COYOT | à 02'23'' |
| 152 | N.TRUSSOV | m.t. |
| 153 | K.DE KORT | à 02'24'' |
| 154 | B.FERNANDEZ | à 02'25'' |
| 155 | P.WROLICH | à 02'26'' |
| 156 | S.CALZATI | à 02'27'' |
| 157 | A.BOTCHAROV | m.t. |
| 158 | O.FREIRE | m.t. |
| 159 | M.BANDIERA | à 02'32'' |
| 160 | F.WILLEMS | à 02'33'' |
| 161 | M.LLOYD | à 02'34'' |
| 162 | A.PEREZ LEZAUN | à 02'35'' |
| 163 | J.HIVERT | m.t. |
| 164 | M.SAPA | à 02'36'' |
| 165 | A.KUSCHYNSKI | à 02'37'' |
| 166 | A.TIMMER | à 02'38'' |
| 167 | G.RAST | à 02'39'' |
| 168 | K.FERNANDEZ | à 02'40'' |
| 169 | S.DUMOULIN | à 02'42'' |
| 170 | S.GESCHKE | à 02'43'' |
| 171 | R.FEILLU | à 02'44'' |
| 172 | A.KLIER | à 02'45'' |
| 173 | J.HORRACH RIPOLL | à 02'52'' |
| 174 | F.BEPPU | m.t. |
| 175 | D.NAPOLITANO | m.t. |
| 176 | S.DE JONGH | à 02'56'' |
| 177 | M.CAVENDISH | à 03'14'' |
| 178 | A.FURLAN | à 03'19'' |
| 179 | K.VAN HUMMEL | à 03'24'' |
| 180 | Y.HUTAROVICH | à 03'50'' |
Fabian CANCELLARA(TEAM SAXO BANK) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...