| CLASSEMENT | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | A.CONTADOR | 85h48'35'' |
| 2 | A.SCHLECK | à 04'11'' |
| 3 | L.ARMSTRONG | à 05'24'' |
| 4 | B.WIGGINS | à 06'01'' |
| 5 | F.SCHLECK | à 06'04'' |
| 6 | A.KLÖDEN | à 06'42'' |
| 7 | V.NIBALI | à 07'35'' |
| 8 | C.VANDEVELDE | à 12'04'' |
| 9 | R.KREUZIGER | à 14'16'' |
| 10 | C.LE MEVEL | à 14'25'' |
| 11 | M.ASTARLOZA | à 14'44'' |
| 12 | S.CASAR | à 17'19'' |
| 13 | V.KARPETS | à 18'34'' |
| 14 | R.NOCENTINI | à 20'45'' |
| 15 | J.VAN DEN BROECK | à 20'50'' |
| 16 | S.GOUBERT | à 22'29'' |
| 17 | C.SASTRE | à 26'21'' |
| 18 | A.BOTCHAROV | à 29'33'' |
| 19 | G.HINCAPIE | à 33'27'' |
| 20 | S.CHAVANEL | à 34'09'' |
| 21 | C.KNEES | à 34'48'' |
| 22 | P.ROLLAND | à 37'44'' |
| 23 | N.ROCHE | à 38'20'' |
| 24 | L.GERDEMANN | à 38'35'' |
| 25 | B.FEILLU | à 41'14'' |
| 26 | L.SANCHEZ | à 41'27'' |
| 27 | H.ZUBELDIA | à 43'34'' |
| 28 | M.MONFORT | à 43'54'' |
| 29 | C.MOREAU | à 44'33'' |
| 30 | C.EVANS | à 45'24'' |
| 31 | N.SORENSEN | à 46'34'' |
| 32 | P.VELITS | à 46'35'' |
| 33 | H.DUPONT | à 49'43'' |
| 34 | C.SORENSEN | à 49'47'' |
| 35 | S.PAULINHO | à 54'00'' |
| 36 | T.MARTIN | à 55'04'' |
| 37 | F.PELLIZOTTI | à 56'19'' |
| 38 | S.MINARD | à 57'37'' |
| 39 | L.PASAMONTES | à 57'47'' |
| 40 | S.IVANOV | à 1h00'21'' |
| 41 | Y.POPOVYCH | à 1h01'08'' |
| 42 | L.LEFEVRE | à 1h01'29'' |
| 43 | R.PAURIOL | à 1h03'04'' |
| 44 | E.MARTINEZ | à 1h07'20'' |
| 45 | V.GUSTOV | à 1h08'15'' |
| 46 | M.LLOYD | à 1h09'05'' |
| 47 | Y.TROFIMOV | à 1h09'23'' |
| 48 | J.ROY | m.t. |
| 49 | R.HESJEDAL | à 1h14'03'' |
| 50 | G.LARSSON | à 1h15'22'' |
| 51 | D.MENCHOV | à 1h17'04'' |
| 52 | R.URAN | à 1h20'20'' |
| 53 | D.LOOSLI | à 1h21'56'' |
| 54 | G.NIERMANN | à 1h21'59'' |
| 55 | S.CALZATI | à 1h25'47'' |
| 56 | P.FEDRIGO | à 1h26'07'' |
| 57 | K.KIRCHEN | à 1h26'52'' |
| 58 | D.MONCOUTIE | à 1h28'35'' |
| 59 | C.WEGELIUS | à 1h29'37'' |
| 60 | L.TEN DAM | à 1h34'57'' |
| 61 | G.VERDUGO | à 1h35'49'' |
| 62 | J.GARATE CEPA | à 1h37'19'' |
| 63 | C.BARREDO | à 1h38'30'' |
| 64 | G.LEQUATRE | à 1h40'09'' |
| 65 | A.MOINARD | à 1h42'28'' |
| 66 | I.ANTON HERNANDEZ | à 1h44'39'' |
| 67 | T.VOECKLER | à 1h47'40'' |
| 68 | N.VOGONDY | à 1h51'09'' |
| 69 | D.ARROYO | à 1h51'52'' |
| 70 | M.BOUET | à 1h53'04'' |
| 71 | J.GUTIERREZ | à 1h54'08'' |
| 72 | R.PEREZ MORENO | à 1h57'29'' |
| 73 | J.POSTHUMA | à 1h58'25'' |
| 74 | J.HORRACH RIPOLL | à 1h58'52'' |
| 75 | C.KERN | à 1h59'20'' |
| 76 | S.LANG | à 2h00'52'' |
| 77 | D.ZABRISKIE | à 2h02'36'' |
| 78 | J.FRÖHLINGER | à 2h04'53'' |
| 79 | H.ROULSTON | à 2h07'58'' |
| 80 | M.BRUSEGHIN | à 2h08'42'' |
| 81 | J.ARRIETA | à 2h11'29'' |
| 82 | C.RIBLON | à 2h12'43'' |
| 83 | S.DEVOLDER | à 2h13'56'' |
| 84 | J.ROJAS GIL | à 2h14'16'' |
| 85 | D.MILLAR | à 2h15'04'' |
| 86 | F.WILLEMS | à 2h16'11'' |
| 87 | I.CUESTA | à 2h16'39'' |
| 88 | J.PINEAU | à 2h17'36'' |
| 89 | G.VAN AVERMAET | à 2h20'14'' |
| 90 | T.HUPOND | à 2h22'58'' |
| 91 | F.CANCELLARA | à 2h23'55'' |
| 92 | A.KUSCHYNSKI | à 2h23'58'' |
| 93 | J.VANSUMMEREN | à 2h25'38'' |
| 94 | L.DUQUE | à 2h25'52'' |
| 95 | A.BALLAN | à 2h26'22'' |
| 96 | S.VANDENBERGH | à 2h26'34'' |
| 97 | H.HAUSSLER | à 2h28'35'' |
| 98 | M.MAASKANT | à 2h29'53'' |
| 99 | O.FREIRE | à 2h39'25'' |
| 100 | F.POZZATO | à 2h39'39'' |
| 101 | M.DELAGE | à 2h42'20'' |
| 102 | J.FLECHA | à 2h42'45'' |
| 103 | M.ROGERS | à 2h42'57'' |
| 104 | S.ROSSELER | à 2h43'22'' |
| 105 | B.FERNANDEZ | à 2h45'28'' |
| 106 | T.HUSHOVD | à 2h46'00'' |
| 107 | J.OROZ UGALDE | à 2h46'17'' |
| 108 | J.VEIKKANEN | à 2h47'21'' |
| 109 | S.SPILAK | à 2h52'24'' |
| 110 | D.RIGHI | à 2h52'44'' |
| 111 | K.DE KORT | à 2h53'25'' |
| 112 | F.BEPPU | à 2h55'21'' |
| 113 | S.GESCHKE | à 2h55'28'' |
| 114 | M.TOSATTO | à 2h58'28'' |
| 115 | A.COYOT | à 2h59'10'' |
| 116 | B.VANDBORG | à 2h59'57'' |
| 117 | A.PICHOT | à 3h02'01'' |
| 118 | S.CLEMENT | à 3h02'11'' |
| 119 | A.GESLIN | à 3h02'26'' |
| 120 | A.VANOTTI | à 3h04'00'' |
| 121 | J.DEAN | à 3h04'41'' |
| 122 | N.TRUSSOV | à 3h05'10'' |
| 123 | S.SCHEIRLINCKX | à 3h05'11'' |
| 124 | S.O'GRADY | à 3h08'39'' |
| 125 | M.FOTHEN | à 3h12'45'' |
| 126 | G.CIOLEK | à 3h15'12'' |
| 127 | B.LANCASTER | à 3h15'33'' |
| 128 | W.BONNET | à 3h16'29'' |
| 129 | Y.ARASHIRO | à 3h16'44'' |
| 130 | A.TIMMER | à 3h16'50'' |
| 131 | M.CAVENDISH | à 3h21'54'' |
| 132 | M.SANTAMBROGIO | à 3h23'29'' |
| 133 | L.MONDORY | à 3h25'39'' |
| 134 | B.GRABSCH | à 3h27'06'' |
| 135 | D.BENNATI | à 3h27'14'' |
| 136 | S.AUGE | à 3h27'18'' |
| 137 | F.WEGMANN | à 3h29'54'' |
| 138 | G.RAST | à 3h30'07'' |
| 139 | S.DUMOULIN | à 3h30'23'' |
| 140 | M.IGNATIEV | à 3h32'09'' |
| 141 | D.PATE | à 3h32'39'' |
| 142 | B.VAUGRENARD | à 3h34'35'' |
| 143 | S.HADDOU | à 3h34'55'' |
| 144 | C.LEMOINE | à 3h36'14'' |
| 145 | M.BANDIERA | à 3h39'14'' |
| 146 | M.SAPA | à 3h41'46'' |
| 147 | F.SABATINI | à 3h42'11'' |
| 148 | D.MURAVYEV | à 3h43'15'' |
| 149 | M.RENSHAW | à 3h46'20'' |
| 150 | B.EISEL | à 3h47'43'' |
| 151 | T.FARRAR | à 3h48'13'' |
| 152 | N.TERPSTRA | à 3h48'38'' |
| 153 | S.DE JONGH | à 3h49'21'' |
| 154 | J.HIVERT | à 3h49'39'' |
| 155 | A.KLIER | à 3h54'08'' |
| 156 | Y.HUTAROVICH | à 4h16'27'' |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...