| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | C.SASTRE (TEAM CSC) | 6h07'58'' |
| 2 | S.SANCHEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | Ã 02'03'' |
| 3 | A.SCHLECK (TEAM CSC) | m.t. |
| 4 | A.VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 02'13'' |
| 5 | F.SCHLECK (TEAM CSC) | m.t. |
| 6 | V.EFIMKIN (AG2R-LA MONDIALE) | Ã 02'15'' |
| 7 | C.EVANS (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 8 | D.MENCHOV (RABOBANK) | m.t. |
| 9 | C.VANDEVELDE (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 10 | B.KOHL (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 11 | R.KREUZIGER (LIQUIGAS) | Ã 03'11'' |
| 12 | T.VALJAVEC (AG2R-LA MONDIALE) | Ã 03'36'' |
| 13 | S.GOUBERT (AG2R-LA MONDIALE) | Ã 03'50'' |
| 14 | D.MONCOUTIE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | Ã 04'57'' |
| 15 | N.VOGONDY (AGRITUBEL) | Ã 05'16'' |
| 16 | S.CASAR (FRANÇAISE DES JEUX) | Ã 05'25'' |
| 17 | D.FOFONOV (CREDIT AGRICOLE) | Ã 05'28'' |
| 18 | D.CUNEGO (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 05'32'' |
| 19 | A.MOINARD (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | Ã 05'40'' |
| 20 | K.KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | Ã 06'01'' |
| 21 | M.AERTS (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 22 | K.SIUTSOU (TEAM COLUMBIA) | Ã 06'08'' |
| 23 | A.BOTCHAROV (CREDIT AGRICOLE) | Ã 06'59'' |
| 24 | P.WEENING (RABOBANK) | Ã 09'22'' |
| 25 | G.VERDUGO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 26 | D.ARROYO (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 10'12'' |
| 27 | L.LEFEVRE (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 28 | K.MOERENHOUT (RABOBANK) | Ã 10'17'' |
| 29 | S.SZMYD (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 10'42'' |
| 30 | C.DESSEL (AG2R-LA MONDIALE) | Ã 10'44'' |
| 31 | C.FROOME (TEAM BARLOWORLD) | Ã 11'41'' |
| 32 | L.TEN DAM (RABOBANK) | Ã 12'05'' |
| 33 | J.PINEAU (BBOX BOUYGUES TELECOM) | Ã 12'10'' |
| 34 | D.LOPEZ GARCIA (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 14'21'' |
| 35 | J.VANSUMMEREN (SILENCE-LOTTO) | Ã 16'08'' |
| 36 | Y.POPOVYCH (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 37 | P.FEDRIGO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 38 | M.ASTARLOZA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 39 | P.VELITS (TEAM MILRAM) | Ã 17'10'' |
| 40 | E.ZABEL (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 41 | V.NIBALI (LIQUIGAS) | Ã 17'21'' |
| 42 | R.HESJEDAL (GARMIN CHIPOTLE) | Ã 18'19'' |
| 43 | S.SCHUMACHER (GEROLSTEINER) | Ã 18'52'' |
| 44 | V.GUSTOV (TEAM CSC) | Ã 19'10'' |
| 45 | M.BRUSEGHIN (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 20'24'' |
| 46 | G.STEEGMANS (QUICK-STEP) | m.t. |
| 47 | F.CANCELLARA (TEAM CSC) | Ã 22'13'' |
| 48 | K.ARVESEN (TEAM CSC) | m.t. |
| 49 | M.ELMIGER (AG2R-LA MONDIALE) | Ã 23'08'' |
| 50 | H.DUPONT (AG2R-LA MONDIALE) | m.t. |
| 51 | C.LE MEVEL (CREDIT AGRICOLE) | Ã 24'18'' |
| 52 | F.BRARD (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 53 | C.KNEES (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 54 | M.MONFORT (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 55 | E.MARTINEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 56 | A.TXURRUKA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 57 | J.AUGUSTYN (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 58 | H.ZUBELDIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 59 | M.FOTHEN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 60 | T.LOVKVIST (TEAM COLUMBIA) | m.t. |
| 61 | J.VAN DE WALLE (QUICK-STEP) | m.t. |
| 62 | M.VELO (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 63 | J.POSTHUMA (RABOBANK) | m.t. |
| 64 | B.TANKINK (RABOBANK) | m.t. |
| 65 | G.HINCAPIE (TEAM COLUMBIA) | m.t. |
| 66 | J.ARRIETA (AG2R-LA MONDIALE) | m.t. |
| 67 | Y.LE BOULANGER (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 68 | G.CHEULA (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 69 | P.TIRALONGO (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 24'37'' |
| 70 | R.DI GREGORIO (FRANÇAISE DES JEUX) | Ã 24'39'' |
| 71 | M.MARZANO (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 27'55'' |
| 72 | J.VOIGT (TEAM CSC) | Ã 28'02'' |
| 73 | C.BARREDO (QUICK-STEP) | Ã 28'05'' |
| 74 | O.FREIRE (RABOBANK) | m.t. |
| 75 | L.DUQUE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 76 | B.SCHRODER (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 77 | A.BALLAN (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 31'48'' |
| 78 | D.RIGHI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 79 | T.LOWE (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 80 | M.BURGHARDT (TEAM COLUMBIA) | Ã 35'45'' |
| 81 | S.O'GRADY (TEAM CSC) | Ã 38'00'' |
| 82 | R.HUNTER (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 83 | F.POZZATO (LIQUIGAS) | m.t. |
| 84 | R.McEWEN (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 85 | G.LEQUATRE (AGRITUBEL) | m.t. |
| 86 | M.QUINZIATO (LIQUIGAS) | m.t. |
| 87 | S.DE JONGH (QUICK-STEP) | m.t. |
| 88 | S.ROSSELER (QUICK-STEP) | m.t. |
| 89 | S.LANG (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 90 | A.GERARD (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 91 | A.KUSCHYNSKI (LIQUIGAS) | m.t. |
| 92 | B.EISEL (TEAM COLUMBIA) | m.t. |
| 93 | M.CARRARA (QUICK-STEP) | m.t. |
| 94 | M.TOSATTO (QUICK-STEP) | m.t. |
| 95 | H.HAUSSLER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 96 | R.GRABSCH (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 97 | M.MULLER (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 98 | R.SCHOLZ (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 99 | J.GUTIERREZ (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 100 | C.RIBLON (AG2R-LA MONDIALE) | m.t. |
| 101 | S.CLEMENT (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 102 | M.MAASKANT (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 103 | N.SORENSEN (TEAM CSC) | m.t. |
| 104 | X.FLORENCIO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 105 | M.BONO (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 106 | J.FLECHA (RABOBANK) | m.t. |
| 107 | M.MORI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 108 | W.BONNET (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 109 | S.GERRANS (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 110 | B.LANCASTER (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 111 | D.LE LAY (AGRITUBEL) | m.t. |
| 112 | S.AUGE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 113 | S.CHAVANEL (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 114 | J.TSCHOPP (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 115 | M.FISCHER (LIQUIGAS) | m.t. |
| 116 | M.SPRICK (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 117 | T.HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 118 | D.MILLAR (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 119 | C.BRANDT (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 120 | S.DUMOULIN (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 121 | P.GILBERT (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 122 | R.PAURIOL (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 123 | E.GONZALO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 124 | J.ROY (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 125 | R.PEREZ MORENO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 126 | I.ISASI FLORES (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 127 | J.OROZ UGALDE (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 128 | W.VANSEVENANT (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 129 | D.CIONI (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 130 | F.WEGMANN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 131 | T.VOECKLER (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 132 | J.ENGOULVENT (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 133 | L.SANCHEZ (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 134 | B.VAUGRENARD (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 135 | J.DEAN (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 136 | W.FRISCHKORN (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 137 | D.PATE (GARMIN CHIPOTLE) | m.t. |
| 138 | R.FORSTER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 139 | A.HANSEN (TEAM COLUMBIA) | m.t. |
| 140 | F.WILLEMS (LIQUIGAS) | m.t. |
| 141 | S.LANGEVELD (RABOBANK) | m.t. |
| 142 | G.CIOLEK (TEAM COLUMBIA) | m.t. |
| 143 | N.PORTAL (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 144 | V.GARCIA ACOSTA (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 145 | S.KRAUSS (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 146 | A.COYOT (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 147 | L.HOSTE (SILENCE-LOTTO) | m.t. |
| 148 | N.TERPSTRA (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 149 | F.BICHOT (AGRITUBEL) | m.t. |
| 150 | R.FEILLU (AGRITUBEL) | m.t. |
Carlos SASTRE(TEAM CSC) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...