| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA (TEAM CSC) | 6h36'15'' |
| 2 | E.ZABEL (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 3 | D.NAPOLITANO (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 4 | T.BOONEN (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 5 | R.HUNTER (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 6 | R.FORSTER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 7 | R.McEWEN (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 8 | B.EISEL (T- MOBILE) | m.t. |
| 9 | M.CAVENDISH (T- MOBILE) | m.t. |
| 10 | H.HAUSSLER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 11 | M.LADAGNOUS (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 12 | T.HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 13 | S.CHAVANEL (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 14 | A.KLÖDEN (ASTANA) | m.t. |
| 15 | R.FEILLU (AGRITUBEL) | m.t. |
| 16 | G.HINCAPIE (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 17 | J.FLECHA (RABOBANK) | m.t. |
| 18 | O.PEREIRO SIO (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 19 | F.VENTOSO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 20 | F.SCHLECK (TEAM CSC) | m.t. |
| 21 | A.KASHECHKIN (ASTANA) | m.t. |
| 22 | S.SCHUMACHER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 23 | S.KRAUSS (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 24 | F.POZZATO (LIQUIGAS) | m.t. |
| 25 | L.JEGOU (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 26 | M.BURGHARDT (T- MOBILE) | m.t. |
| 27 | K.KIRCHEN (T- MOBILE) | m.t. |
| 28 | M.ELMIGER (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 29 | T.LOVKVIST (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 30 | I.CAMANO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 31 | O.FREIRE (RABOBANK) | m.t. |
| 32 | E.DEGANO (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 33 | L.GERDEMANN (T- MOBILE) | m.t. |
| 34 | M.FISCHER (LIQUIGAS) | m.t. |
| 35 | I.ISASI FLORES (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 36 | N.JALABERT (AGRITUBEL) | m.t. |
| 37 | N.VOGONDY (AGRITUBEL) | m.t. |
| 38 | C.SASTRE (TEAM CSC) | m.t. |
| 39 | K.CARLSTRÖM (LIQUIGAS) | m.t. |
| 40 | M.BELTRAN (LIQUIGAS) | m.t. |
| 41 | C.MORENI (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 42 | A.GRIVKO (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 43 | G.THOMAS (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 44 | M.FOTHEN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 45 | V.GUSEV (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 46 | M.IGLINSKIY (ASTANA) | m.t. |
| 47 | C.HERVE (AGRITUBEL) | m.t. |
| 48 | F.VILA (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 49 | A.VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 50 | C.EVANS (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 51 | Y.POPOVYCH (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 52 | M.ROGERS (T- MOBILE) | m.t. |
| 53 | S.DE JONGH (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 54 | A.VINOKOUROV (ASTANA) | m.t. |
| 55 | C.MOREAU (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 56 | A.CONTADOR (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 57 | M.DELAGE (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 58 | V.KARPETS (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 59 | T.VALJAVEC (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 60 | M.SIEBERG (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 61 | N.PORTAL (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 62 | M.ASTARLOZA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 63 | B.NOVAL (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 64 | J.GARATE CEPA (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 65 | J.ARRIETA (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 66 | J.DEAN (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 67 | B.VAUGRENARD (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 68 | H.ZUBELDIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 69 | R.PEREZ MORENO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 70 | P.BOSSONI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 71 | P.HALGAND (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 72 | E.POITSCHKE (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 73 | G.RAST (ASTANA) | m.t. |
| 74 | C.CORIONI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 75 | B.KOHL (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 76 | C.HORNER (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 77 | K.SIUTSOU (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 78 | D.CIONI (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 79 | A.KUSCHYNSKI (LIQUIGAS) | m.t. |
| 80 | P.GILBERT (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 81 | E.MARTINEZ (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 82 | B.GRABSCH (T- MOBILE) | m.t. |
| 83 | G.STEEGMANS (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 84 | J.VOIGT (TEAM CSC) | m.t. |
| 85 | J.GUTIERREZ (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 86 | F.RODRIGUEZ (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 87 | A.CORTINOVIS (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 88 | T.DEKKER (RABOBANK) | m.t. |
| 89 | D.MENCHOV (RABOBANK) | m.t. |
| 90 | G.NIERMANN (RABOBANK) | m.t. |
| 91 | P.LONGO BORGHINI (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 92 | S.ROSSELER (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 93 | S.CHAVANEL (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 94 | W.BONNET (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 95 | J.AZANZA SOTO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 96 | J.PINEAU (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 97 | D.ARROYO (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 98 | S.CASAR (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 99 | A.TXURRUKA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 100 | M.BRUSEGHIN (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 101 | R.DI GREGORIO (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 102 | M.ALBASINI (LIQUIGAS) | m.t. |
| 103 | P.WEENING (RABOBANK) | m.t. |
| 104 | F.WEGMANN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 105 | D.MILLAR (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 106 | A.GESLIN (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 107 | R.GRABSCH (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 108 | L.TURPIN (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 109 | A.BOTCHAROV (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 110 | C.VANDEVELDE (TEAM CSC) | m.t. |
| 111 | S.AUGE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 112 | X.FLORENCIO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 113 | P.WROLICH (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 114 | C.RINERO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 115 | T.VOECKLER (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 116 | P.SINKEWITZ (T- MOBILE) | m.t. |
| 117 | A.EFIMKIN (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 118 | J.COBO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 119 | G.LEQUATRE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 120 | F.WILLEMS (LIQUIGAS) | m.t. |
| 121 | R.SCHOLZ (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 122 | L.LEFEVRE (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 123 | D.FOFONOV (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 124 | C.DESSEL (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 125 | B.WIGGINS (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 126 | L.LEIPHEIMER (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 127 | M.RASMUSSEN (RABOBANK) | m.t. |
| 128 | G.VERDUGO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 129 | M.SPRICK (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 130 | S.GOUBERT (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 131 | J.GADRET (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 132 | I.PARRA (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 133 | F.BICHOT (AGRITUBEL) | m.t. |
| 134 | A.BALLAN (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 135 | S.CLEMENT (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 136 | S.CALZATI (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 137 | M.DUENAS NEVADO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 138 | J.TSCHOPP (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 139 | S.IVANOV (ASTANA) | m.t. |
| 140 | S.SCHEIRLINCKX (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 141 | S.GERRANS (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 142 | C.KNEES (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 143 | P.FEDRIGO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 144 | M.QUINZIATO (LIQUIGAS) | m.t. |
| 145 | C.WEGELIUS (LIQUIGAS) | m.t. |
| 146 | B.TANKINK (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 147 | I.MAYO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 148 | A.COLOM MAS (ASTANA) | m.t. |
| 149 | S.PAULINHO (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 150 | R.LOBATO ELVIRA (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 151 | M.BOOGERD (RABOBANK) | m.t. |
| 152 | C.VASSEUR (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 153 | D.CANADA GARCIA (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 154 | J.MERCADO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 155 | M.SOLER (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 156 | M.AERTS (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 157 | F.PEREZ SANCHEZ (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 158 | B.SALMON (AGRITUBEL) | m.t. |
| 159 | C.BARREDO (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 160 | A.MERCKX (T- MOBILE) | m.t. |
| 161 | I.LANDALUZE (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 162 | B.LANCASTER (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 163 | P.SAVOLDELLI (ASTANA) | m.t. |
| 164 | F.CARDENAS (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 165 | D.DE LA FUENTE (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 166 | R.VERBRUGGHE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 167 | V.GARCIA ACOSTA (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 168 | D.RIGHI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 169 | D.NAVARRO GARCIA (ASTANA) | m.t. |
| 170 | C.LE MEVEL (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 171 | G.CHEULA (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 172 | L.HOSTE (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 173 | J.VANSUMMEREN (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 174 | K.ARVESEN (TEAM CSC) | Ã 37'' |
| 175 | I.ANTON HERNANDEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | Ã 43'' |
| 176 | M.TOSATTO (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 177 | S.HINAULT (CREDIT AGRICOLE) | Ã 49'' |
| 178 | X.ZANDIO (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 52'' |
| 179 | I.CUESTA (TEAM CSC) | m.t. |
| 180 | D.BENNATI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 181 | B.DE GROOT (RABOBANK) | m.t. |
| 182 | N.NUYENS (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 183 | A.CHARTEAU (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 184 | A.ONGARATO (TEAM MILRAM) | Ã 57'' |
| 185 | W.VANSEVENANT (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 186 | S.O'GRADY (TEAM CSC) | m.t. |
| 187 | D.ZABRISKIE (TEAM CSC) | Ã 01'05'' |
Fabian CANCELLARA(TEAM CSC) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...