| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA (TEAM CSC) | 08'50'' |
| 2 | A.KLÖDEN (ASTANA) | Ã 13'' |
| 3 | G.HINCAPIE (DISCOVERY CHANNEL) | Ã 23'' |
| 4 | B.WIGGINS (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 5 | V.GUSEV (DISCOVERY CHANNEL) | Ã 25'' |
| 6 | V.KARPETS (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 26'' |
| 7 | A.VINOKOUROV (ASTANA) | Ã 30'' |
| 8 | T.DEKKER (RABOBANK) | Ã 31'' |
| 9 | M.QUINZIATO (LIQUIGAS) | Ã 32'' |
| 10 | B.VAUGRENARD (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 11 | D.ZABRISKIE (TEAM CSC) | m.t. |
| 12 | J.GUTIERREZ (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 33'' |
| 13 | D.MILLAR (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 14 | M.ASTARLOZA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 15 | A.CONTADOR (DISCOVERY CHANNEL) | Ã 35'' |
| 16 | A.KASHECHKIN (ASTANA) | m.t. |
| 17 | C.EVANS (PREDICTOR-LOTTO) | Ã 36'' |
| 18 | W.BONNET (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 19 | S.CHAVANEL (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 20 | M.ROGERS (T- MOBILE) | Ã 37'' |
| 21 | O.PEREIRO SIO (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 22 | L.GERDEMANN (T- MOBILE) | Ã 38'' |
| 23 | P.SAVOLDELLI (ASTANA) | m.t. |
| 24 | S.ROSSELER (QUICK STEP - INNERGETIC) | Ã 39'' |
| 25 | R.VERBRUGGHE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 26 | L.LEIPHEIMER (DISCOVERY CHANNEL) | Ã 40'' |
| 27 | D.MENCHOV (RABOBANK) | m.t. |
| 28 | T.HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | Ã 41'' |
| 29 | T.VAITKUS (DISCOVERY CHANNEL) | Ã 42'' |
| 30 | F.POZZATO (LIQUIGAS) | Ã 43'' |
| 31 | M.FOTHEN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 32 | A.VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 33 | D.BENNATI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 34 | A.COLOM MAS (ASTANA) | m.t. |
| 35 | A.GRIVKO (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 36 | B.KOHL (GEROLSTEINER) | Ã 44'' |
| 37 | S.PAULINHO (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 38 | S.SCHUMACHER (GEROLSTEINER) | Ã 45'' |
| 39 | C.MORENI (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 40 | R.SCHOLZ (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 41 | T.BOONEN (QUICK STEP - INNERGETIC) | Ã 46'' |
| 42 | B.LANCASTER (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 43 | P.GILBERT (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 44 | L.LEFEVRE (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 45 | G.THOMAS (TEAM BARLOWORLD) | Ã 47'' |
| 46 | S.CLEMENT (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 47 | C.BARREDO (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 48 | E.MARTINEZ (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 49 | M.IGLINSKIY (ASTANA) | Ã 48'' |
| 50 | Y.POPOVYCH (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 51 | T.LOVKVIST (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 51 | M.SPRICK (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 53 | K.KIRCHEN (T- MOBILE) | m.t. |
| 54 | J.VOIGT (TEAM CSC) | m.t. |
| 55 | R.PEREZ MORENO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 56 | C.MOREAU (AG2R PREVOYANCE) | Ã 49'' |
| 57 | N.JALABERT (AGRITUBEL) | m.t. |
| 58 | N.NUYENS (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 59 | J.GARATE CEPA (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 60 | E.ZABEL (TEAM MILRAM) | Ã 50'' |
| 61 | S.KRAUSS (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 62 | R.HUNTER (TEAM BARLOWORLD) | Ã 51'' |
| 63 | S.CASAR (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 64 | M.BRUSEGHIN (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 64 | L.HOSTE (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 66 | T.VOECKLER (BBOX BOUYGUES TELECOM) | Ã 52'' |
| 67 | F.PEREZ SANCHEZ (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 68 | J.VANSUMMEREN (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 69 | M.CAVENDISH (T- MOBILE) | m.t. |
| 70 | B.GRABSCH (T- MOBILE) | Ã 53'' |
| 71 | C.HORNER (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 71 | B.NOVAL (DISCOVERY CHANNEL) | m.t. |
| 73 | C.VASSEUR (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 74 | M.ELMIGER (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 75 | C.VANDEVELDE (TEAM CSC) | m.t. |
| 76 | F.WEGMANN (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 77 | B.DE GROOT (RABOBANK) | Ã 54'' |
| 78 | N.VOGONDY (AGRITUBEL) | m.t. |
| 79 | P.SINKEWITZ (T- MOBILE) | m.t. |
| 80 | G.VERDUGO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 81 | T.VALJAVEC (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 82 | A.MERCKX (T- MOBILE) | m.t. |
| 83 | S.IVANOV (ASTANA) | Ã 55'' |
| 84 | F.WILLEMS (LIQUIGAS) | m.t. |
| 85 | B.EISEL (T- MOBILE) | m.t. |
| 86 | P.HALGAND (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 87 | A.BALLAN (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 88 | O.FREIRE (RABOBANK) | m.t. |
| 89 | V.GARCIA ACOSTA (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 90 | I.CAMANO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 91 | C.WEGELIUS (LIQUIGAS) | Ã 56'' |
| 92 | C.SASTRE (TEAM CSC) | m.t. |
| 93 | M.ALBASINI (LIQUIGAS) | m.t. |
| 94 | M.TOSATTO (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 95 | F.SCHLECK (TEAM CSC) | Ã 57'' |
| 96 | H.ZUBELDIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 97 | D.CIONI (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 98 | X.FLORENCIO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 99 | D.NAVARRO GARCIA (ASTANA) | m.t. |
| 100 | J.TSCHOPP (BBOX BOUYGUES TELECOM) | Ã 58'' |
| 101 | J.FLECHA (RABOBANK) | m.t. |
| 102 | B.TANKINK (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 103 | M.FISCHER (LIQUIGAS) | m.t. |
| 104 | K.ARVESEN (TEAM CSC) | m.t. |
| 105 | I.PARRA (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | Ã 01'00'' |
| 105 | M.DUENAS NEVADO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 107 | C.KNEES (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 108 | H.HAUSSLER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 109 | I.MAYO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 110 | R.FORSTER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 111 | I.CUESTA (TEAM CSC) | m.t. |
| 112 | J.DEAN (CREDIT AGRICOLE) | Ã 01'01'' |
| 113 | G.NIERMANN (RABOBANK) | m.t. |
| 114 | J.ARRIETA (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 115 | D.FOFONOV (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 116 | K.CARLSTRÖM (LIQUIGAS) | m.t. |
| 117 | S.GOUBERT (AG2R PREVOYANCE) | Ã 01'02'' |
| 118 | I.ANTON HERNANDEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 119 | M.BOOGERD (RABOBANK) | m.t. |
| 120 | M.BELTRAN (LIQUIGAS) | m.t. |
| 121 | P.FEDRIGO (BBOX BOUYGUES TELECOM) | Ã 01'03'' |
| 122 | M.SOLER (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 123 | D.RIGHI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 123 | A.KUSCHYNSKI (LIQUIGAS) | m.t. |
| 125 | L.JEGOU (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 125 | S.CHAVANEL (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 127 | P.BOSSONI (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 01'04'' |
| 128 | M.BURGHARDT (T- MOBILE) | m.t. |
| 129 | G.STEEGMANS (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 130 | D.CANADA GARCIA (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 131 | F.RODRIGUEZ (PREDICTOR-LOTTO) | Ã 01'05'' |
| 132 | M.LADAGNOUS (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 133 | M.SIEBERG (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 134 | S.CALZATI (AG2R PREVOYANCE) | Ã 01'06'' |
| 135 | R.GRABSCH (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 136 | G.RAST (ASTANA) | m.t. |
| 137 | M.AERTS (PREDICTOR-LOTTO) | m.t. |
| 138 | S.GERRANS (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 139 | J.PINEAU (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 140 | J.MERCADO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 141 | A.BOTCHAROV (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 142 | X.ZANDIO (CAISSE D'EPARGNE) | Ã 01'07'' |
| 143 | C.LE MEVEL (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 144 | I.LANDALUZE (EUSKALTEL- EUSKADI) | Ã 01'08'' |
| 145 | C.DESSEL (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 146 | F.BICHOT (AGRITUBEL) | m.t. |
| 147 | A.TXURRUKA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 148 | R.McEWEN (PREDICTOR-LOTTO) | Ã 01'09'' |
| 149 | A.CORTINOVIS (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 150 | S.AUGE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 151 | F.VENTOSO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | Ã 01'10'' |
| 152 | S.DE JONGH (QUICK STEP - INNERGETIC) | m.t. |
| 153 | P.WEENING (RABOBANK) | m.t. |
| 154 | A.GESLIN (BBOX BOUYGUES TELECOM) | m.t. |
| 155 | E.POITSCHKE (TEAM MILRAM) | m.t. |
| 156 | S.HINAULT (CREDIT AGRICOLE) | Ã 01'12'' |
| 157 | N.PORTAL (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 157 | F.VILA (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 159 | M.DELAGE (FRANÇAISE DES JEUX) | Ã 01'13'' |
| 160 | S.SCHEIRLINCKX (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 161 | R.DI GREGORIO (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. |
| 162 | R.FEILLU (AGRITUBEL) | Ã 01'14'' |
| 163 | G.LEQUATRE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 164 | B.SALMON (AGRITUBEL) | Ã 01'15'' |
| 165 | I.ISASI FLORES (EUSKALTEL- EUSKADI) | Ã 01'16'' |
| 166 | M.RASMUSSEN (RABOBANK) | m.t. |
| 167 | J.AZANZA SOTO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 168 | F.CARDENAS (TEAM BARLOWORLD) | Ã 01'18'' |
| 169 | J.GADRET (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 170 | L.TURPIN (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 171 | D.ARROYO (CAISSE D'EPARGNE) | m.t. |
| 172 | A.CHARTEAU (CREDIT AGRICOLE) | Ã 01'19'' |
| 173 | J.COBO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 174 | E.GONZALO (AGRITUBEL) | m.t. |
| 175 | C.CORIONI (LAMPRE-FONDITAL) | m.t. |
| 176 | A.EFIMKIN (TEAM BARLOWORLD) | Ã 01'20'' |
| 177 | G.CHEULA (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 178 | C.RINERO (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | Ã 01'21'' |
| 179 | S.O'GRADY (TEAM CSC) | Ã 01'23'' |
| 180 | P.WROLICH (GEROLSTEINER) | Ã 01'25'' |
| 181 | P.LONGO BORGHINI (TEAM BARLOWORLD) | Ã 01'26'' |
| 182 | D.DE LA FUENTE (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | m.t. |
| 183 | A.ONGARATO (TEAM MILRAM) | Ã 01'27'' |
| 184 | K.SIUTSOU (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 185 | C.HERVE (AGRITUBEL) | Ã 01'30'' |
| 186 | E.DEGANO (TEAM BARLOWORLD) | m.t. |
| 187 | W.VANSEVENANT (PREDICTOR-LOTTO) | Ã 01'32'' |
| 188 | D.NAPOLITANO (LAMPRE-FONDITAL) | Ã 01'33'' |
| 189 | R.LOBATO ELVIRA (SAUNIER DUVAL - PRODIR) | Ã 01'51'' |
Fabian CANCELLARA(TEAM CSC) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...