| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.CANCELLARA (FASSA BORTOLO) | 06'50'' |
| 2 | L.ARMSTRONG (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 02'' |
| 3 | J.GUTIERREZ (ILES BALEARES - BANESTO) | à 08'' |
| 4 | B.McGEE (FDJEUX.COM) | à 09'' |
| 5 | T.HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | à 10'' |
| 6 | O.PEREIRO SIO (PHONAK) | à 11'' |
| 7 | J.VOIGT (TEAM CSC) | m.t. |
| 8 | C.MOREAU (CREDIT AGRICOLE) | à 12'' |
| 9 | B.JULICH (TEAM CSC) | m.t. |
| 10 | G.HINCAPIE (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 11 | J.GUTIERREZ (PHONAK) | à 14'' |
| 12 | A.VICIOSO (LIBERTY SEGUROS) | à 15'' |
| 13 | L.LEIPHEIMER (RABOBANK) | m.t. |
| 14 | C.SASTRE (TEAM CSC) | m.t. |
| 15 | K.ARVESEN (TEAM CSC) | à 16'' |
| 16 | J.ULLRICH (T- MOBILE) | à 17'' |
| 17 | F.LANDIS (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 18'' |
| 18 | T.HAMILTON (PHONAK) | m.t. |
| 19 | V.EKIMOV (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 19'' |
| 20 | A.PERON (TEAM CSC) | m.t. |
| 21 | D.HONDO (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 22 | M.WAUTERS (RABOBANK) | m.t. |
| 23 | S.GONZALEZ (PHONAK) | m.t. |
| 24 | A.KLÖDEN (T- MOBILE) | m.t. |
| 25 | D.BECKE (ILES BALEARES - BANESTO) | à 20'' |
| 26 | I.MAYO (EUSKALTEL- EUSKADI) | à 21'' |
| 27 | I.GONZALEZ DE GALDEANO (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 28 | T.BOONEN (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 29 | B.NOVAL (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 22'' |
| 30 | V.KARPETS (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 31 | B.GRABSCH (PHONAK) | à 23'' |
| 32 | S.O'GRADY (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 33 | A.GONZALEZ (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 34 | J.FLECHA (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 35 | M.CIPOLLINI (DOMINA VACANZE ELITRON) | m.t. |
| 36 | S.LANG (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 37 | B.DE GROOT (RABOBANK) | à 24'' |
| 38 | J.AZEVEDO (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 39 | I.LANDALUZE (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 40 | N.JALABERT (PHONAK) | m.t. |
| 41 | M.SCARPONI (DOMINA VACANZE ELITRON) | m.t. |
| 42 | J.ENGOULVENT (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 43 | B.EISEL (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 44 | L.LEFEVRE (BRIOCHES LA BOULANGERE) | à 25'' |
| 45 | J.HRUSKA (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 46 | E.ZABEL (T- MOBILE) | à 26'' |
| 47 | J.RUBIERA (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 48 | O.SEVILLA (PHONAK) | m.t. |
| 49 | R.ALDAG (T- MOBILE) | m.t. |
| 50 | M.SABALIAUSKAS (SAECO) | m.t. |
| 51 | R.VERBRUGGHE (LOTTO - DOMO) | à 27'' |
| 52 | S.CHAVANEL (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 53 | M.PRADERA (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 54 | M.BOOGERD (RABOBANK) | m.t. |
| 55 | Y.KRIVTSOV (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 56 | H.ZUBELDIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 57 | U.PESCHEL (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 58 | L.BROCHARD (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 59 | A.PETACCHI (FASSA BORTOLO) | à 28'' |
| 60 | D.MONCOUTIE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 61 | D.FOFONOV (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 62 | M.BACKSTEDT (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 63 | M.SCANLON (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 64 | E.SEIGNEUR (RAGT-SEMENCES) | à 29'' |
| 65 | F.SIMEONI (DOMINA VACANZE ELITRON) | m.t. |
| 66 | I.CAMANO (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 67 | G.NIERMANN (RABOBANK) | m.t. |
| 68 | M.BARTOLI (TEAM CSC) | m.t. |
| 69 | E.DEKKER (RABOBANK) | m.t. |
| 70 | I.BASSO (TEAM CSC) | m.t. |
| 71 | S.BOTERO (T- MOBILE) | m.t. |
| 72 | J.DEAN (CREDIT AGRICOLE) | à 30'' |
| 73 | S.CASAR (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 74 | M.TOSATTO (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 75 | P.PADRNOS (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 76 | U.ETXEBARRIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 77 | D.MENCHOV (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 78 | M.ASTARLOZA (AG2R PREVOYANCE) | à 31'' |
| 79 | F.POZZATO (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 80 | M.BRUSEGHIN (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 81 | B.COOKE (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 81 | J.PINEAU (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 83 | J.PIIL (TEAM CSC) | m.t. |
| 84 | P.HALGAND (CREDIT AGRICOLE) | à 32'' |
| 84 | D.ROUS (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 86 | E.PETROV (SAECO) | m.t. |
| 87 | C.EDALEINE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 88 | D.BARANOWSKI (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 89 | C.VANDEVELDE (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 90 | S.JOLY (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 91 | D.NARDELLO (T- MOBILE) | à 33'' |
| 92 | F.MANCEBO (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 93 | L.DUFAUX (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 94 | M.LJUNGQVIST (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 95 | J.NAZON (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 96 | R.McEWEN (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 97 | N.SORENSEN (TEAM CSC) | à 34'' |
| 98 | S.KNAVEN (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 99 | N.PORTAL (AG2R PREVOYANCE) | à 35'' |
| 100 | F.FINOT (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 101 | W.BENETEAU (BRIOCHES LA BOULANGERE) | à 36'' |
| 102 | M.KESSLER (T- MOBILE) | m.t. |
| 103 | X.ZANDIO (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 104 | R.HERAS (LIBERTY SEGUROS) | à 37'' |
| 105 | R.SCHOLZ (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 106 | T.MARICHAL (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 106 | R.HASELBACHER (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 108 | J.CASPER (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 109 | P.CAUCCHIOLI (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 110 | C.DA CRUZ (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 111 | A.BERTOLINI (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 112 | J.TOMBAK (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | à 38'' |
| 113 | M.HVASTIJA (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 114 | A.DAVIS (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 115 | S.MARINANGELI (DOMINA VACANZE ELITRON) | m.t. |
| 116 | I.NOZAL (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 117 | F.WEGMANN (GEROLSTEINER) | à 39'' |
| 118 | S.COMMESSO (SAECO) | m.t. |
| 119 | M.LOTZ (RABOBANK) | m.t. |
| 120 | A.MERCKX (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 121 | M.ROGERS (QUICK STEP - DAVITAMON) | à 40'' |
| 122 | S.IVANOV (T- MOBILE) | m.t. |
| 123 | M.HARY (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 124 | G.AUGER (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 125 | M.ELMIGER (PHONAK) | m.t. |
| 126 | G.GLOMSER (SAECO) | à 41'' |
| 127 | M.SERRANO (LIBERTY SEGUROS) | m.t. |
| 128 | A.OSA (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 128 | S.GOUBERT (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 130 | F.BALDATO (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 130 | C.LAURENT (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 132 | A.CHARTEAU (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 133 | D.LOOSLI (SAECO) | m.t. |
| 134 | G.TOTSCHNIG (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 135 | A.NOE (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 136 | P.BETTINI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 137 | J.LUDEWIG (SAECO) | m.t. |
| 138 | S.PEREZ (PHONAK) | m.t. |
| 139 | S.ZANINI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 140 | F.RENIER (BRIOCHES LA BOULANGERE) | à 42'' |
| 141 | T.VOECKLER (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 142 | K.KIRCHEN (FASSA BORTOLO) | m.t. |
| 143 | G.SIMONI (SAECO) | m.t. |
| 144 | S.HINAULT (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 144 | S.DUMOULIN (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 146 | F.BESSY (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 147 | S.SUNDERLAND (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 148 | S.CALZATI (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 149 | P.FEDRIGO (CREDIT AGRICOLE) | à 43'' |
| 150 | I.FLORES (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 151 | W.VANSEVENANT (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 152 | D.BRAMATI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 153 | J.KIRSIPUU (AG2R PREVOYANCE) | à 44'' |
| 154 | G.BOUVARD (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 155 | C.MENGIN (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 156 | S.CASAGRANDE (SAECO) | m.t. |
| 157 | M.RASMUSSEN (RABOBANK) | m.t. |
| 158 | G.GUERINI (T- MOBILE) | m.t. |
| 159 | M.GIUNTI (DOMINA VACANZE ELITRON) | à 45'' |
| 160 | K.KROON (RABOBANK) | m.t. |
| 161 | C.BRANDT (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 162 | K.MOERENHOUT (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 163 | C.MOLLER (ALESSIO-BIANCHI) | m.t. |
| 164 | M.CELESTINO (SAECO) | à 47'' |
| 165 | P.VALOTI (DOMINA VACANZE ELITRON) | à 48'' |
| 166 | S.MONTGOMERY (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 167 | M.BELTRAN (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 49'' |
| 168 | J.MERCADO (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 169 | J.ROBIN (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 170 | L.MARTIN (RAGT-SEMENCES) | m.t. |
| 171 | M.VELO (FASSA BORTOLO) | à 50'' |
| 172 | V.GARCIA ACOSTA (ILES BALEARES - BANESTO) | m.t. |
| 173 | C.RINERO (RAGT-SEMENCES) | à 51'' |
| 174 | R.VIRENQUE (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 175 | M.MORI (DOMINA VACANZE ELITRON) | à 52'' |
| 176 | E.MARTINEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | à 53'' |
| 177 | B.SALMON (CREDIT AGRICOLE) | à 54'' |
| 178 | P.WROLICH (GEROLSTEINER) | à 55'' |
| 179 | A.VIERHOUTEN (LOTTO - DOMO) | à 56'' |
| 180 | N.GATES (LOTTO - DOMO) | à 57'' |
| 181 | M.WILSON (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 182 | F.SECCHIARI (DOMINA VACANZE ELITRON) | m.t. |
| 183 | A.BOTCHAROV (CREDIT AGRICOLE) | à 59'' |
| 184 | G.FAGNINI (DOMINA VACANZE ELITRON) | à 01'01'' |
| 185 | P.FARAZIJN (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 186 | P.BOURQUENOUD (RAGT-SEMENCES) | à 01'03'' |
| 187 | D.ETXEBARRIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | à 01'04'' |
| 188 | F.GUESDON (FDJEUX.COM) | à 01'27'' |
Fabian CANCELLARA(FASSA BORTOLO) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...