| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 18 mars 1981 |
| Lieu de naissance | Berne (Suisse) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 78 kg |
| Equipe actuelle | RADIOSHACK-NISSAN |
| Débuts pro | 2001 (MAPEI-QUICK STEP) |
| Classement UCI ProTour | 13 |
| 2001-2002 | MAPEI-QUICK STEP |
|---|---|
| 2003-2005 | FASSA BORTOLO |
| 2006-2008 | TEAM CSC |
| 2009-2010 | TEAM SAXO BANK |
| 2011 | TEAM LEOPARD-TREK |
| 2012 | RADIOSHACK-NISSAN |
| Victoire(s) d'étape | 6 |
|---|---|
| 2010 : | Rotterdam-Rotterdam (Prologue) |
| 19ème : Bordeaux - Pauillac (CLM) | |
| 2009 : | 1ère : Monaco - Monaco (CLM) |
| 2007 : | Londres - Londres (Prologue) |
| 3ème : Waregem - Compiègne | |
| 2004 : | Liège (Prologue) |
| Championnat du monde CLM | 4 (2006, 2007, 2009, 2010) |
|---|---|
| Milan-San Remo | 2008 |
| Paris-Roubaix | 2 (2006, 2010) |
| Tour des Flandres | 2010 |
| Tour de Suisse | 2009 |
| Championnat de Suisse | 2 (2009, 2011) |
| GP Eddy Merckx | 2002 |
| GP E3 Harelbeke | 2 (2010, 2011) |
| Milan-Turin | 2008 |
| Tour d'Oman | 2010 |
| Tirreno-Adriatico | 2008 |
| Tour du Danemark | 2006 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tirreno-Adriatico | n°7 | San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (CLM) | 9 Km | |
| Tour du Luxembourg | n°0 | Luxembourg - Luxembourg (Prologue) | 2 Km | |
| Tour de Suisse | n°1 | Lugano - Lugano (CLM) | 7 Km | |
| Tour de Suisse | n°9 | Schaffhouse - Schaffhouse (CLM) | 32 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...