| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 15 octobre 1980 |
| Lieu de naissance | Mol |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 80 kg |
| Equipe actuelle | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
| Débuts pro | 2001 (US POSTAL - BERRY FLOOR) |
| Classement UCI ProTour | 30 |
| 2001-2002 | US POSTAL - BERRY FLOOR |
|---|---|
| 2003-2004 | QUICK STEP - DAVITAMON |
| 2005 | QUICK-STEP |
| 2006-2007 | QUICK STEP - INNERGETIC |
| 2008-2011 | QUICK-STEP |
| 2012 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
| Victoire(s) d'étape | 6 |
|---|---|
| 2007 : | 6ème : Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse |
| 12ème : Montpellier - Castres | |
| 2005 : | 2ème : Challans - Les Essarts |
| 3ème : La Châtaigneraie - Tours | |
| 2004 : | 6ème : Bonneval - Angers |
| 20ème : Montereau - Paris |
| Championnat du monde | 2005 |
|---|---|
| Gand-Wevelgem | 2 (2004, 2011) |
| Paris-Roubaix | 3 (2005, 2008, 2009) |
| Tour des Flandres | 2 (2005, 2006) |
| A travers les Flandres | 2007 |
| Championnat de Belgique | 2009 |
| GP de l'Escaut-Schoten | 2 (2004, 2006) |
| GP E3 Harelbeke | 4 (2004, 2005, 2006, 2007) |
| Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 2 (2007, 2009) |
| Tour de Picardie | 2004 |
| GP Van Steenbergen | 2004 |
| Tour de Belgique | 2005 |
| Tour du Qatar | 2 (2008, 2009) |
| Veenendaal-Veenendaal | 2006 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Qatar | n°1 | Dukhan - Al Khor Corniche | 145 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...