| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 24 novembre 1983 |
| Lieu de naissance | Murcie (Espagne) |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 75 kg |
| Equipe actuelle | RABOBANK |
| Débuts pro | 2004 (LIBERTY SEGUROS) |
| Classement UCI ProTour | 74 |
| 2004-15/06/2006 | LIBERTY SEGUROS |
|---|---|
| 16/06/2006-2007 | ASTANA - WURTH TEAM |
| 2008-2010 | CAISSE D'EPARGNE |
| 2011 | RABOBANK |
| Victoire(s) d'étape | 3 |
|---|---|
| 2011 : | 9ème : Issoire - Saint-Flour |
| 2009 : | 8ème : Andorre-la-Vieille - Saint-Girons |
| 2008 : | 7ème : Brioude - Aurillac |
| Classement par course | 9e Tour d'Algarve 14e Tour du Pays-Basque 57e Tour de France 6e Tour de Pékin |
|---|
| Clasica San Sebastian | 2010 |
|---|---|
| Paris-Nice | 2009 |
| Circuit de la Sarthe | 2010 |
| Tour Méditerranéen | 2009 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour de France | n°9 | Issoire - Saint-Flour | 208 Km | |
| 2010 | ||||
| Tour Down Under | n°5 | Snapper Point - Willunga | 148 Km | |
| Tour d'Algarve | n°5 | Laguna - Portimão (CLM) | 17 Km | |
| Circuit de la Sarthe | n°1 | Sablé-sur-Sarthe - Varades | 184 Km | |
| GP de Tartu | n°5 | Snapper Point - Willunga | 148 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...