LE TOUR EN UN CLIN D'OEIL
| légende : |
| |
| |||
11. O.PEREIRO SIO | 10e | ||
12. D.ARROYO | 13e | ||
13. V.GARCIA ACOSTA | 91e | ||
14. J.GUTIERREZ | 22e | ||
15. V.KARPETS | 14e | ||
16. F.PEREZ SANCHEZ | 72e | ||
17. N.PORTAL | 57e | ||
18. A.VALVERDE | 6e | ||
19. X.ZANDIO | AB.4 | ||
| |||
21. M.ROGERS | AB.8 | ||
22. M.BURGHARDT | 127e | ||
23. M.CAVENDISH | AB.8 | ||
24. B.EISEL | 121e | ||
25. L.GERDEMANN | 36e | ||
26. B.GRABSCH | 105e | ||
27. K.KIRCHEN | 7e | ||
28. A.MERCKX | 62e | ||
29. P.SINKEWITZ | AB.9 | ||
| |||
31. C.SASTRE | 4e | ||
32. K.ARVESEN | 67e | ||
33. F.CANCELLARA![]() | 100e | ||
34. I.CUESTA | 51e | ||
35. S.O'GRADY | AB.8 | ||
36. F.SCHLECK | 17e | ||
37. C.VANDEVELDE | 25e | ||
38. J.VOIGT | 28e | ||
39. D.ZABRISKIE | HD.11 | ||
| |||
41. C.EVANS | 2e | ||
42. M.AERTS | 70e | ||
43. D.CIONI | 56e | ||
44. C.HORNER | 15e | ||
45. L.HOSTE | 110e | ||
46. R.McEWEN | HD.8 | ||
47. F.RODRIGUEZ | AB.15 | ||
48. J.VAN SUMMEREN | 63e | ||
49. W.VANSEVENANT | 141e | ||
| |||
51. D.MENCHOV | AB.17 | ||
52. M.BOOGERD | 12e | ||
53. B.DE GROOT | 134e | ||
54. T.DEKKER | 35e | ||
55. J.FLECHA | 85e | ||
56. O.FREIRE | AB.7 | ||
57. G.NIERMANN | 86e | ||
58. M.RASMUSSEN![]() | NP.17 | ||
59. P.WEENING | 128e | ||
| |||
61. C.MOREAU | 37e | ||
62. J.ARRIETA | 52e | ||
63. S.CALZATI | AB.11 | ||
64. C.DESSEL | AB.15 | ||
65. M.ELMIGER | 74e | ||
66. J.GADRET | 54e | ||
67. S.GERRANS | 94e | ||
68. S.GOUBERT | 27e | ||
69. L.TURPIN | 44e | ||
| |||
71. H.ZUBELDIA | 5e | ||
72. I.ANTON HERNANDEZ | AB.11 | ||
73. M.ASTARLOZA | 9e | ||
74. J.AZANZA SOTO | 82e | ||
75. I.ISASI | 90e | ||
76. I.LANDALUZE | 43e | ||
77. R.PEREZ MORENO | 50e | ||
78. A.TXURRUKA ![]() | 23e | ||
79. G.VERDUGO | 48e | ||
| |||
81. A.BALLAN | 88e | ||
82. D.BENNATI![]() | 75e | ||
83. P.BOSSONI | 95e | ||
84. M.BRUSEGHIN | 41e | ||
85. C.CORIONI | 126e | ||
86. D.NAPOLITANO | HD.8 | ||
87. D.RIGHI | 96e | ||
88. T.VALJAVEC | 19e | ||
89. F.VILA | 29e | ||
| |||
91. S.SCHUMACHER | 87e | ||
92. R.FORSTER | 135e | ||
93. M.FOTHEN | 34e | ||
94. H.HAUSSLER | 129e | ||
95. B.KOHL | 31e | ||
96. S.KRAUSS | 137e | ||
97. R.SCHOLZ | 81e | ||
98. F.WEGMANN | 60e | ||
99. P.WROLICH | 133e | ||
| |||
101. T.HUSHOVD | 139e | ||
102. W.BONNET | 109e | ||
103. A.BOTCHAROV | 33e | ||
104. A.CHARTEAU | 136e | ||
105. J.DEAN | 107e | ||
106. D.FOFONOV | 26e | ||
107. P.HALGAND | 30e | ||
108. S.HINAULT | 132e | ||
109. C.LE MEVEL | AB.15 | ||
| |||
111. L.LEIPHEIMER | 3e | ||
112. A.CONTADOR ![]() | 1e | ||
113. V.GUSEV | 38e | ||
114. G.HINCAPIE | 24e | ||
115. E.MARTINEZ | 61e | ||
116. B.NOVAL | 115e | ||
117. S.PAULINHO | 65e | ||
118. Y.POPOVYCH | 8e | ||
119. T.VAITKUS | AB.3 | ||
| |||
121. P.FEDRIGO | 84e | ||
122. S.CLEMENT | HD.12 | ||
123. X.FLORENCIO | 46e | ||
124. A.GESLIN | 98e | ||
125. L.LEFEVRE | 58e | ||
126. J.PINEAU | 68e | ||
127. M.SPRICK | AB.16 | ||
128. J.TSCHOPP | 93e | ||
129. T.VOECKLER | 66e | ||
| |||
131. J.MERCADO | 80e | ||
132. F.BICHOT | 102e | ||
133. M.DUENAS NEVADO | 39e | ||
134. R.FEILLU | AB.8 | ||
135. E.GONZALO | AB.1 | ||
136. C.HERVE | HD.8 | ||
137. N.JALABERT | 114e | ||
138. B.SALMON | 125e | ||
139. N.VOGONDY | 92e | ||
| |||
141. S.CHAVANEL | NP.17 | ||
142. S.AUGE | NP.17 | ||
143. G.LEQUATRE | AB.6 | ||
144. C.MORENI | NP.17 | ||
145. N.NUYENS | NP.17 | ||
146. I.PARRA | AB.8 | ||
147. S.SCHEIRLINCKX | NP.17 | ||
148. R.VERBRUGGHE | NP.17 | ||
149. B.WIGGINS | NP.17 | ||
| |||
151. F.POZZATO | AB.15 | ||
152. M.ALBASINI | 59e | ||
153. M.BELTRAN | 18e | ||
154. K.CARLSTRÖM | 76e | ||
155. M.FISCHER | 101e | ||
156. A.KUSCHYNSKI | 89e | ||
157. M.QUINZIATO | 113e | ||
158. C.WEGELIUS | 45e | ||
159. F.WILLEMS | 73e | ||
| |||
161. S.CASAR | 71e | ||
162. S.CHAVANEL | 130e | ||
163. M.DELAGE | 117e | ||
164. R.DI GREGORIO | AB.5 | ||
165. P.GILBERT | AB.15 | ||
166. L.JEGOU | 97e | ||
167. M.LADAGNOUS | 112e | ||
168. T.LOVKVIST | 64e | ||
169. B.VAUGRENARD | 83e | ||
| |||
171. T.BOONEN![]() ![]() | 119e | ||
172. C.BARREDO | 42e | ||
173. S.DE JONGH | 123e | ||
174. J.GARATE CEPA | 21e | ||
175. S.ROSSELER | 104e | ||
176. G.STEEGMANS | 138e | ||
177. B.TANKINK | 40e | ||
178. M.TOSATTO | 108e | ||
179. C.VASSEUR | 55e | ||
| |||
181. E.ZABEL | 79e | ||
182. A.CORTINOVIS | 122e | ||
183. R.GRABSCH | 116e | ||
184. A.GRIVKO | 78e | ||
185. C.KNEES | 47e | ||
186. B.LANCASTER | AB.5 | ||
187. A.ONGARATO | AB.12 | ||
188. E.POITSCHKE | 131e | ||
189. M.SIEBERG | 120e | ||
| |||
191. A.VINOKOUROV![]() | NP.16 | ||
192. A.COLOM MAS | NP.16 | ||
193. M.IGLINSKIY | NP.16 | ||
194. S.IVANOV | NP.16 | ||
195. A.KASHECHKIN | NP.16 | ||
196. A.KLODEN | NP.16 | ||
197. D.NAVARRO GARCIA | NP.16 | ||
198. G.RAST | NP.16 | ||
199. P.SAVOLDELLI | NP.16 | ||
| |||
201. D.MILLAR | 69e | ||
202. I.CAMANO | 53e | ||
203. D.CANADA GARCIA | 103e | ||
204. J.COBO | 20e | ||
205. D.DE LA FUENTE | 49e | ||
206. R.LOBATO ELVIRA | AB.7 | ||
207. I.MAYO | 16e | ||
208. C.RINERO | 77e | ||
209. F.VENTOSO | AB.14 | ||
| |||
211. A.EFIMKIN | 99e | ||
212. F.CARDENAS | 106e | ||
213. G.CHEULA | 111e | ||
214. E.DEGANO | AB.7 | ||
215. G.THOMAS | 140e | ||
216. R.HUNTER | 118e | ||
217. P.LONGO BORGHINI | 124e | ||
218. K.SIUTSOU | 32e | ||
219. M.SOLER ![]() | 11e | ||











Maillot jaune
Maillot vert
Maillot à pois
Maillot blanc
Classement par équipes
Vainqueur du prologue
Vainqueur de la 1ère étap


































