| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | P.SAGAN (LIQ) | 3h34'15" |
| 2 | M.LORENZETTO (LAM) | à 2" |
| 4 | M.LADAGNOUS (FDJ) | m.t. |
| 5 | J.VOIGT (SAX) | m.t. |
| 6 | S.GERRANS (SKY) | m.t. |
| 7 | K.FERNANDEZ (EUS) | m.t. |
| 8 | N.ROCHE (ALM) | m.t. |
| 9 | M.GOSS (THR) | m.t. |
| 10 | A.CONTADOR (AST) | m.t. |
| 11 | C.GAUTIER (BTL) | m.t. |
| 12 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
| 13 | E.VORGANOV (KAT) | m.t. |
| 14 | J.COPPEL (SAU) | m.t. |
| 15 | J.PERAUD (OLO) | m.t. |
| 16 | L.BOOM (RAB) | m.t. |
| 17 | S.CHAVANEL (QST) | m.t. |
| 18 | C.LE MEVEL (FDJ) | m.t. |
| 19 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
| 20 | D.MILLAR (GRM) | m.t. |
| 21 | R.KREUZIGER (LIQ) | m.t. |
Leader : Alberto CONTADOR(ASTANA) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...