| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | W.BONNET (BTL) | 4h22'40" |
| 2 | P.SAGAN (LIQ) | m.t. |
| 3 | L.SANCHEZ (GCE) | m.t. |
| 4 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. |
| 5 | J.HAEDO (SAX) | m.t. |
| 6 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
| 7 | T.VEELERS (SKS) | m.t. |
| 8 | E.VORGANOV (KAT) | m.t. |
| 9 | B.BOZIC (VAC) | m.t. |
| 10 | F.CHICCHI (LIQ) | m.t. |
| 11 | K.FERNANDEZ (EUS) | m.t. |
| 12 | J.GALLAND (SAU) | m.t. |
| 13 | C.LE MEVEL (FDJ) | m.t. |
| 14 | S.IVANOV (KAT) | m.t. |
| 15 | H.HAUSSLER (CTT) | m.t. |
| 16 | D.CHAMPION (ALM) | m.t. |
| 17 | A.CONTADOR (AST) | m.t. |
| 18 | D.MILLAR (GRM) | m.t. |
| 19 | L.DUQUE (COF) | m.t. |
| 20 | J.VOIGT (SAX) | m.t. |
Leader : Lars BOOM(RABOBANK) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...