| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | A.PETACCHI (LAM) | 4h36'12" |
| 2 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. |
| 3 | J.HAEDO (SAX) | m.t. |
| 4 | A.STAUFF (QST) | m.t. |
| 5 | T.FARRAR (GRM) | m.t. |
| 6 | D.GALIMZYANOV (KAT) | m.t. |
| 7 | R.FORSTER (MRM) | m.t. |
| 8 | S.HINAULT (ALM) | m.t. |
| 9 | D.BENNATI (LIQ) | m.t. |
| 10 | W.WEYLANDT (QST) | m.t. |
| 11 | E.GASPAROTTO (AST) | m.t. |
| 12 | Y.HUTAROVICH (FDJ) | m.t. |
| 13 | P.GILBERT (OLO) | m.t. |
| 14 | J.GUARNIERI (LIQ) | m.t. |
| 15 | W.BONNET (BTL) | m.t. |
| 16 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. |
| 17 | T.BOS (CTT) | m.t. |
| 18 | T.HUSHOVD (CTT) | m.t. |
| 19 | D.HONDO (LAM) | m.t. |
| 20 | R.SENTJENS (MRM) | m.t. |
| 21 | A.DAVIS (AST) | m.t. |
| 22 | N.MAES (QST) | m.t. |
| 23 | V.IGLINSKIY (AST) | m.t. |
| 24 | I.STANNARD (SKY) | m.t. |
| 25 | A.KASHECHKIN (LAM) | m.t. |
| 26 | K.FERNANDEZ (EUS) | m.t. |
| 27 | G.VAN AVERMAET (OLO) | m.t. |
| 28 | P.URTASUN PEREZ (EUS) | m.t. |
| 29 | M.CARDOSO (FOT) | m.t. |
| 30 | F.WILLEMS (LIQ) | m.t. |
Leader : Philippe GILBERT(OMEGA PHARMA-LOTTO) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...