| CLASSEMENT | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | V.NIBALI (LIQ) | 87h18'31" |
| 2 | E.MOSQUERA (XAC) | à 43" |
| 3 | P.VELITS (THR) | à 3'04" |
| 4 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 4'22" |
| 5 | F.SCHLECK (SAX) | à 4'45" |
| 6 | X.TONDO VOLPINI (CTT) | à 4'54" |
| 7 | N.ROCHE (ALM) | à 5'05" |
| 8 | C.SASTRE (CTT) | à 6'08" |
| 9 | T.DANIELSON (GRM) | à 6'18" |
| 10 | L.SANCHEZ (GCE) | à 7'44" |
| 11 | D.GARCIA DA PENA (XAC) | à 9'39" |
| 12 | M.NIEVE ITURALDE (EUS) | à 11'00" |
| 13 | V.KARPETS (KAT) | à 13'07" |
| 14 | D.MONCOUTIE (COF) | à 14'34" |
| 15 | C.LE MEVEL (FDJ) | à 16'38" |
| 16 | R.PLAZA (GCE) | à 16'42" |
| 17 | V.GUSEV (KAT) | à 17'56" |
| 18 | A.KASHECHKIN (LAM) | à 21'16" |
| 19 | J.BAKELANDTS (OLO) | à 24'38" |
| 20 | G.LARSSON (SAX) | à 25'17" |
| 21 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 27'33" |
| 22 | M.BRUSEGHIN (GCE) | à 27'56" |
| 23 | L.TURPIN (ALM) | à 30'26" |
| 24 | J.JUFRE POU (AST) | à 32'44" |
| 25 | D.ARROYO (GCE) | à 35'29" |
| 26 | I.CUESTA (CTT) | à 37'42" |
| 27 | T.PETERSON (GRM) | à 38'04" |
| 28 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 38'45" |
| 29 | A.KOLOBNEV (KAT) | à 39'24" |
| 30 | G.RABUNAL RIOS (XAC) | à 46'00" |
| 39 | J.PERAUD (OLO) | à 1h08'17" |
| 54 | M.SPRICK (BTL) | à 1h45'50" |
| 55 | H.DUPONT (ALM) | à 1h46'30" |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...