CLASSEMENT | |||||
| Place | Coureur | Temps / Ecart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.SANCHEZ (EUS) | 6h23'49" | |||
| 2 | D.REBELLIN (GST) | m.t. | |||
| 3 | F.CANCELLARA (CSC) | m.t. | |||
| 4 | A.KOLOBNEV (CSC) | m.t. | |||
| 5 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. | |||
| 6 | M.ROGERS (THR) | m.t. | |||
| 7 | S.BOTERO | à 12" | |||
| 8 | M.AERTS (SIL) | m.t. | |||
| 9 | M.BARRY (THR) | à 16" | |||
| 10 | R.GESINK (RAB) | à 18" | |||
| 11 | L.LEIPHEIMER (AST) | à 20" | |||
| 12 | C.SORENSEN (CSC) | à 22" | |||
| 13 | A.VALVERDE (GCE) | m.t. | |||
| 14 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | |||
| 15 | C.EVANS (SIL) | m.t. | |||
| 16 | P.NIEMEC (MIE) | m.t. | |||
| 17 | C.VANDEVELDE (TSL) | à 30" | |||
| 18 | P.BETTINI (QST) | à 35" | |||
| 19 | V.KARPETS (GCE) | à 1'10" | |||
| 20 | M.FISCHER (LIQ) | à 2'28" | |||
| 21 | F.WEGMANN (GST) | m.t. | |||
| 22 | E.HOFFMANN | m.t. | |||
| 23 | C.PFANNBERGER (BAR) | m.t. | |||
| 24 | G.LARSSON (CSC) | m.t. | |||
| 25 | N.SORENSEN (CSC) | m.t. | |||
| 26 | R.ROGINA | m.t. | |||
| 27 | J.AUGUSTYN (BAR) | m.t. | |||
| 28 | N.RIBEIRO | m.t. | |||
| 29 | I.KONOVALOVAS (C.A) | m.t. | |||
| 30 | J.RODRIGUEZ (SDA) | m.t. | |||
| 31 | M.LLOYD (SIL) | m.t. | |||
| 32 | K.ARVESEN (CSC) | m.t. | |||
| 33 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. | |||
| 34 | R.PAURIOL (C.A) | m.t. | |||
| 35 | T.VALJAVEC (ALM) | m.t. | |||
| 36 | Y.POPOVYCH (SIL) | m.t. | |||
| 37 | S.GERRANS (C.A) | m.t. | |||
| 38 | T.LOVKVIST (THR) | à 2'36" | |||
| 39 | T.ROHREGGER (ELK) | m.t. | |||
| 40 | G.HINCAPIE (THR) | m.t. | |||
| 41 | J.SERPA (SDA) | à 2'38" | |||
| 42 | J.VAN SUMMEREN (SIL) | m.t. | |||
| 43 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | |||
| 44 | A.MIZUROV (AST) | m.t. | |||
| 45 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 2'46" | |||
| 46 | K.KIRCHEN (THR) | à 2'51" | |||
| 47 | M.ALDAPE CHAVEZ | à 4'19" | |||
| 48 | R.TAARAMAE (COF) | à 7'00" | |||
| 49 | C.SASTRE (CSC) | à 7'17" | |||
| 50 | F.PELLIZOTTI (LIQ) | m.t. | |||
















