| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 12 mars 1979 |
| Lieu de naissance | Parets del Valles |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 55 kg |
| Equipe actuelle | TEAM KATUSHA |
| Débuts pro | 2001 (ONCE - EROSKI) |
| Classement UCI ProTour | 4 |
| 2001-2003 | ONCE - EROSKI |
|---|---|
| 2004-2005 | SAUNIER DUVAL - PRODIR |
| 2006 | ILES BALEARES - CAISSE D'EPARGNE |
| 2007-2009 | CAISSE D'EPARGNE |
| 2010 | TEAM KATUSHA |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2010 : | 12ème : Bourg-de-Péage - Mende |
| Tour de Catalogne | 2010 |
|---|---|
| Championnat d'Espagne | 2007 |
| GP Miguel Indurain | 2010 |
| GP Primavera | 2007 |
| GP de Villafranca de Ordizia | 2007 |
| Escalade de Montjuich | 2001 |
| Semaine Catalane | 2004 |
| Tour de Burgos | 2011 |
| Subida a Urkiola | 2005 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Pays-Basque | n°1 | Zumarraga - Zumarraga | 149 Km | |
| Critérium du Dauphiné | n°6 | Les Gets - Le Collet d'Allevard | 185 Km | |
| Critérium du Dauphiné | n°7 | Pontcharra - La Toussuire | 117 Km | |
| Tour de Burgos | n°2 | Burgos - Burgos | 144 Km | |
| Tour d'Espagne | n°5 | Sierra Nevada - Valdepenas de Jaén | 187 Km | |
| Tour d'Espagne | n°8 | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | 177 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...