| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 21 mai 1985 |
| Lieu de naissance | Douglas (Île de Man) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 69 kg |
| Equipe actuelle | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |
| Débuts pro | 2005 (TEAM SPARKASSE) |
| Classement UCI ProTour | 27 |
| 2005-2006 | TEAM SPARKASSE |
|---|---|
| 2007 | T- MOBILE |
| 2008-30/06/2008 | HIGH ROAD |
| 01/07/2008-2010 | TEAM COLUMBIA |
| 2011 | HTC-HIGHROAD |
| 2012 | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |
| Championnat du monde | 2011 |
|---|---|
| Milan-San Remo | 2009 |
| Tour de Bochum | 2009 |
| GP de l'Escaut-Schoten | 3 (2007, 2008, 2011) |
| London Surrey (pré-olympique) | 2011 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour d'Oman | n°6 | Qurayyat - Matrah | 157 Km | |
| Tour d'Italie | n°10 | Termoli - Teramo | 159 Km | |
| Tour d'Italie | n°12 | Castelfidardo - Ravenne | 184 Km | |
| Tour de France | n°5 | Carhaix - Cap Fréhel | 164 Km | |
| Tour de France | n°7 | Le Mans - Châteauroux | 218 Km | |
| Tour de France | n°11 | Blaye-les-Mines - Lavaur | 167 Km | |
| Tour de France | n°15 | Limoux - Montpellier | 192 Km | |
| Tour de France | n°21 | Créteil - Paris Champs-Élysées | 95 Km | |
| Tour de Grande-Bretagne | n°1 | Peebles - Dumfries | 170 Km | |
| Tour de Grande-Bretagne | n°8 | Londres - Londres | 80 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...