| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 26 novembre 1977 |
| Lieu de naissance | Gallarate |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 70 kg |
| Equipe actuelle | LIQUIGAS-CANNONDALE |
| Débuts pro | 1999 (RISO SCOTTI) |
| Classement UCI ProTour | 17 |
| 1999 | RISO SCOTTI |
|---|---|
| 2000 | AMICA CHIPS |
| 2001-2003 | FASSA BORTOLO |
| 2004-2006 | TEAM CSC |
| 2007 | DISCOVERY CHANNEL |
| 2009 | LIQUIGAS |
| 2010 | LIQUIGAS-DOIMO |
| 2011 | LIQUIGAS-CANNONDALE |
| Podium(s) | Second en 2005 Troisième en 2004 |
|---|---|
| Victoire(s) d'étape | 1 |
| 2004 : | 12ème : Castelsarrasin - La Mongie |
| Classement par course | 10e Trophée de Laigueglia 1er GP de Lugano 4e Tirreno-Adriatico 7e Tour de Catalogne 8e Tour de France 1er Tour de Padanie 4e Tour de Lombardie |
|---|
| Tour d'Italie | 2 (2006, 2010) |
|---|---|
| Critérium international | 2006 |
| GP de Carnaghese | 2010 |
| Tour de Padanie | 2011 |
| GP de Lugano | 2011 |
| Tour du Danemark | 2005 |
| Tour d'Emilie | 2004 |
| Tour du Trentin | 2009 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour de Padanie | n°4 | Noceto - San Valentino di Brentonico | 175 Km | |
| 2010 | ||||
| Tour d'Italie | n°15 | Mestre - Monte Zoncolan | 222 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...