| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 4 janvier 1974 |
| Lieu de naissance | Cottbus (Allemagne) |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 73 kg |
| Equipe actuelle | LAMPRE-ISD |
| Débuts pro | 1997 (AGRO) |
| 1997-1998 | AGRO |
|---|---|
| 1999-2003 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM |
| 2004-14/04/2005 | GEROLSTEINER |
| 15/04/2005-2006 | TEAM LAMONTA |
| 2007 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS |
| 2008 | SERRAMENTI-ANDRONI GIOCATOLLI |
| 2009 | PSK WHIRLPOOL |
| 2010 | LAMPRE-FARNESE VINI |
| 2011 | LAMPRE-ISD |
| Classement par course | 16e Tour des Flandres 10e GP de Francfort 109e Tour de France |
|---|
| Championnat d'Allemagne | 2002 |
|---|
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour de Sardaigne | n°4 | Carbonia - Iglesias | 181 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...