| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 15 février 1976 |
| Lieu de naissance | Torrelavaga (Espagne) |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 63 kg |
| Equipe actuelle | TEAM KATUSHA |
| Débuts pro | 1998 (VITALICIO SEGUROS) |
| Classement UCI ProTour | 96 |
| 1998-1999 | VITALICIO SEGUROS |
|---|---|
| 2000-2002 | MAPEI-QUICK STEP |
| 2003-2011 | RABOBANK |
| 2012 | TEAM KATUSHA |
| Victoire(s) d'étape | 4 |
|---|---|
| 2008 : | 14ème : Nîmes - Digne-les-Bains |
| 2006 : | 5ème : Beauvais - Caen |
| 9ème : Bordeaux - Dax | |
| 2002 : | 2ème : Luxembourg - Sarrebruck |
| Championnat du monde | 3 (1999, 2001, 2004) |
|---|---|
| Gand-Wevelgem | 2008 |
| Milan-San Remo | 3 (2004, 2007, 2010) |
| Paris-Tours | 2010 |
| Flèche Brabançonne | 3 (2005, 2006, 2007) |
| Hew Cup | 2006 |
| Trofeo Luis Puig | 2004 |
| Ruta del Sol | 2007 |
| Tirreno-Adriatico | 2005 |
| Trophée Cala Millor | 2010 |
| Trophée de Majorque | 2007 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruta del Sol | n°4 | La Guardia de Jaen - Cordoue | 174 Km | |
| Ruta del Sol | n°5 | Cordoue - Antequera | 162 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...