| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 29 juin 1973 |
| Lieu de naissance | New York (Etats-Unis) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 83 kg |
| Equipe actuelle | TEAM BMC RACING |
| Débuts pro | 1994 (MOTOROLA) |
| Classement UCI ProTour | 94 |
| 1994-1996 | MOTOROLA |
|---|---|
| 1997-2004 | US POSTAL - BERRY FLOOR |
| 2005-2007 | DISCOVERY CHANNEL |
| 2008-30/06/2008 | HIGH ROAD |
| 01/07/2008-2009 | TEAM COLUMBIA |
| 2010 | TEAM BMC RACING |
| Victoire(s) d'étape | 4 |
|---|---|
| 2005 : | 4ème : Tours - Blois (CLM par équipe) |
| 15ème : Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan | |
| 2004 : | 4ème : Cambrai - Arras (CLM par équipe) |
| 2003 : | 4ème : Joinville - Saint-Dizier (CLM par équipe) |
| Classement par course | 6e Tour des Flandres 2e Championnat des Etats-Unis 56e Tour de France 5e Tour du Colorado 19e GP de Montréal |
|---|
| Gand-Wevelgem | 2001 |
|---|---|
| GP d'Atlanta | 1999 |
| Championnat des Etats-Unis | 3 (1998, 2006, 2009) |
| Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 2005 |
| Trois Jours de la Panne | 2004 |
| GP de Ouest France Plouay | 2005 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Colorado | n°2 | Gunnison - Aspen | 211 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...