| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 23 avril 1985 |
| Lieu de naissance | Cottbus (Allemagne) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 75 kg |
| Equipe actuelle | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
| Débuts pro | 2005 (GEROLSTEINER) |
| Classement UCI ProTour | 6 |
| 2005 | GEROLSTEINER |
|---|---|
| 2006-2007 | THÜRINGER ENERGIE TEAM |
| 2008-30/06/2008 | HIGH ROAD |
| 01/07/2008-2010 | TEAM COLUMBIA |
| 2011 | HTC-HIGHROAD |
| 2012 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2011 : | 20ème : Grenoble - Grenoble (CLM) |
| Championnat du monde CLM | 2011 |
|---|---|
| Paris-Nice | 2011 |
| Tour d'Algarve | 2011 |
| Chrono des Herbiers | 2011 |
| Tour de Pékin | 2011 |
| Tour du Benelux | 2010 |
| Hel Van Het Mergelland | 2008 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour d'Algarve | n°5 | Lagoa - Portimão (CLM) | 17 Km | |
| Paris-Nice | n°6 | Rognes - Aix-en-Provence (CLM) | 27 Km | |
| Tour du Pays-Basque | n°6 | Zalla - Zalla (CLM) | 24 Km | |
| Critérium du Dauphiné | n°3 | Grenoble - Grenoble (CLM) | 42 Km | |
| Tour de France | n°20 | Grenoble - Grenoble (CLM) | 42 Km | |
| Tour d'Espagne | n°10 | Salamanque - Salamanque (CLM) | 47 Km | |
| Tour de Pékin | n°1 | Nid d'oiseau - Cube d'eau (CLM) | 11 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...