| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 25 février 1984 |
| Lieu de naissance | Inverell |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 74 kg |
| Equipe actuelle | GARMIN-CERVELO |
| Débuts pro | 2005 (GEROLSTEINER) |
| Classement UCI ProTour | 123 |
| 2005-2008 | GEROLSTEINER |
|---|---|
| 2009-2010 | TEAM CERVELO |
| 2011 | GARMIN-CERVELO |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2009 : | 13ème : Vittel - Colmar |
| GP de la Forêt Noire | 2009 |
|---|
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Qatar | n°2 | Camel Race Track - Doha Golf Club | 136 Km | |
| Tour du Qatar | n°3 | Al Wakra - Mesaieed | 151 Km | |
| Tour de Pékin | n°2 | Nid d'oiseau - Men Tou Gou | 133 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...