| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 14 février 1977 |
| Lieu de naissance | Katherine |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 64 kg |
| Equipe actuelle | TEAM BMC RACING |
| Débuts pro | 2001 (SAECO) |
| Classement UCI ProTour | 2 |
| 2001 | SAECO |
|---|---|
| 2002 | MAPEI-QUICK STEP |
| 2003 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM |
| 2004 | T- MOBILE |
| 2005-2006 | DAVITAMON-LOTTO |
| 2007 | PREDICTOR-LOTTO |
| 2008-2009 | SILENCE-LOTTO |
| 2010 | TEAM BMC RACING |
| Vainqueur | 2011 |
|---|---|
| Podium(s) | Second en 2007 , 2008 |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
| 2011 : | 4ème : Lorient - Mûr-de-Bretagne |
| Championnat du monde | 2009 |
|---|---|
| Tour de France | 2011 |
| Flèche Wallonne | 2010 |
| Tour de Romandie | 2 (2006, 2011) |
| Semaine Internationale | 2008 |
| Tirreno-Adriatico | 2011 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tirreno-Adriatico | n°6 | Ussita - Macerata | 178 Km | |
| Tour de France | n°4 | Lorient - Mûr-de-Bretagne | 172 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...