| Pays | Kazakhstan |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 16 septembre 1973 |
| Lieu de naissance | Petropavlovsk |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 72 kg |
| Equipe actuelle | ASTANA |
| Débuts pro | 1998 (CASINO) |
| Classement UCI ProTour | 16 |
| 1998-1999 | CASINO |
|---|---|
| 2000-2003 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM |
| 2004-2005 | T- MOBILE |
| 2006-15/06/2006 | LIBERTY SEGUROS |
| 16/06/2006-2006 | ASTANA - WURTH TEAM |
| 2007 | ASTANA |
| Podium(s) | Troisième en 2003 |
|---|---|
| Victoire(s) d'étape | 6 |
| 2010 : | 13ème : Rodez - Revel |
| 2007 : | 13ème : Albi - Albi (CLM) |
| 15ème : Foix - Loudenvielle - Le Louron | |
| 2005 : | 11ème : Courchevel - Briançon |
| 21ème : Corbeil-Essonnes - Paris | |
| 2003 : | 9ème : Bourg d'Oisans - Gap |
| Classement par course | 19e Critérium international 8e Tour du Pays-Basque 17e Amstel Gold Race 4e Flèche Wallonne 32e Liège-Bastogne-Liège 3e Tour de Romandie 3e Critérium du Dauphiné 27e Chrono des Herbiers |
|---|
| Tour d'Espagne | 2006 |
|---|---|
| Amstel Gold Race | 2003 |
| Liège-Bastogne-Liège | 2 (2005, 2010) |
| Critérium du Dauphiné | 1999 |
| Paris-Nice | 2 (2002, 2003) |
| Tour de Suisse | 2003 |
| Quatre Jours de Dunkerque | 1998 |
| Tour d'Allemagne | 2001 |
| Tour de Castille et Léon | 2006 |
| Tour de l'Oise | 1998 |
| Regio Tour | 2004 |
| Tour du Trentin | 2010 |
| Tour de Valence | 1999 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Pays-Basque | n°3 | Villatuerta - Zuia-Murgia | 180 Km | |
| Tour de Romandie | n°3 | Thierrens - Neuchâtel | 166 Km | |
| 2010 | ||||
| Tour du Trentin | n°1 | Riva del Garda - Torbole sul Garda (CLM) | 12 Km | |
| Tour de France | n°13 | Rodez - Revel | 196 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...