| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 24 septembre 1980 |
| Lieu de naissance | Arezzo (Italie) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 70 kg |
| Equipe actuelle | RADIOSHACK-NISSAN |
| Débuts pro | 2003 (DOMINA VACANZE ELITRON) |
| Classement UCI ProTour | 50 |
| 2003 | DOMINA VACANZE ELITRON |
|---|---|
| 2004 | PHONAK |
| 2005-2006 | LAMPRE |
| 2007 | LAMPRE-FONDITAL |
| 2008-2009 | LIQUIGAS |
| 2010 | LIQUIGAS-DOIMO |
| 2011 | TEAM LEOPARD-TREK |
| 2012 | RADIOSHACK-NISSAN |
| Victoire(s) d'étape | 2 |
|---|---|
| 2007 : | 17ème : Pau - Castelsarrasin |
| 20ème : Marcoussis - Paris Champs-Élysées |
| Tour du Piémont | 2 (2006, 2008) |
|---|---|
| Trophée Pollenca | 2009 |
| Tour de Sardaigne | 2009 |
| Tour de Toscane | 2 (2005, 2010) |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circuit de la Sarthe | n°1 | Le Château d'Olonne - Saint-Mars-la-Jaille | 191 Km | |
| Circuit de la Sarthe | n°3 | Angers - Angers (CLM) | 7 Km | |
| Circuit de la Sarthe | n°5 | Abbaye de l'Epau - Bonnétable | 166 Km | |
| Tour d'Autriche | n°8 | Podersdorf am Neusiedler See - Vienne | 123 Km | |
| Tour des Régions Wallones | n°3 | Sambreville - Perwez | 224 Km | |
| Tour d'Espagne | n°20 | Bilbao - Vitoria | 185 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...