| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 2 juin 1984 |
| Lieu de naissance | Wenatchee (Etats-Unis) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 71 kg |
| Equipe actuelle | GARMIN-CERVELO |
| Débuts pro | 2001 (MERCURY-VIATEL) |
| Classement UCI ProTour | 41 |
| 2001 | MERCURY-VIATEL |
|---|---|
| 2003 | JELLY BELLY |
| 2004-2005 | HEALTH NET |
| 2006-2007 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE |
| 2008-30/06/2008 | SLIPSTREAM-CHIPOTLE |
| 01/07/2008-2008 | GARMIN CHIPOTLE |
| 2009 | GARMIN-SLIPSTREAM |
| 2010 | GARMIN-TRANSITIONS |
| 2011 | GARMIN-CERVELO |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2011 : | 3ème : Olonne-sur-Mer - Redon |
| Circuit Franco-Belge | 2009 |
|---|---|
| Delta Tour | 2 (2009, 2010) |
| GP de l'Escaut-Schoten | 2010 |
| Trophée Cala Millor | 2011 |
| Vattenfall Cyclassics | 2 (2009, 2010) |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tirreno-Adriatico | n°2 | Carrare - Arezzo | 202 Km | |
| Ster Elektrotoer | n°1 | Eindhoven - Sittard/Geleen | 188 Km | |
| Tour de France | n°3 | Olonne-sur-Mer - Redon | 198 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...