| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 1er février 1983 |
| Lieu de naissance | Morkhoven (Belgique) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 68 kg |
| Equipe actuelle | LOTTO BELISOL |
| Débuts pro | 2003 (QUICK STEP - DAVITAMON) |
| Classement UCI ProTour | 34 |
| 2003 | QUICK STEP - DAVITAMON |
|---|---|
| 2004 | US POSTAL - BERRY FLOOR |
| 2005-2006 | DISCOVERY CHANNEL |
| 2007 | PREDICTOR-LOTTO |
| 2008-2009 | SILENCE-LOTTO |
| 2010-2011 | OMEGA PHARMA-LOTTO |
| 2012 | LOTTO BELISOL |
| Classement par course | 2e Ruta del Sol 13e Tour du Pays-Basque 18e Amstel Gold Race 17e Flèche Wallonne 4e Critérium du Dauphiné 8e Tour d'Espagne |
|---|
| CM clm Juniors Hommes | 2001 |
|---|
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Critérium du Dauphiné | n°1 | Albertville - Saint-Pierre-de-Chartreuse | 144 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...