Nancy 68
90 Roanne
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKINGBALA | 11 | 1 | - | - | 1/2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L.Bengaber | 11 | 3 | 1/6 | 1/5 | - | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| S.Brun | 30 | 7 | 2/6 | 1/5 | 2/2 | 1-6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| J.Cox | 18 | 8 | 3/5 | 2/3 | - | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| K.DICKENS | 11 | 0 | 0/4 | 0/3 | - | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.GREER | 23 | 14 | 4/10 | 4/10 | 2/2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| R.GREER | 29 | 6 | 2/10 | 0/2 | 2/2 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| S.Njoya | 11 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| M.Slaughter | 28 | 20 | 8/13 | - | 4/7 | 6-1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| S.TCHICAMBOUD | 28 | 7 | 2/7 | 1/5 | 2/2 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| TOTAL | 68 | 22/63 | 9/34 | 15/19 | 11-24 | 17 | 24 | 10 | 19 | 2 | 68 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Amagou | 17 | 7 | 1/5 | 0/3 | 5/8 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| E.Brower | 21 | 9 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 0-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| S.Dia | 7 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Diabate | 13 | 4 | 1/1 | - | 2/2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| N.Lewis | 18 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R.MIMS | 29 | 11 | 4/11 | 2/7 | 1/2 | 1-4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| D.NOEL | 19 | 14 | 5/8 | 2/5 | 2/2 | 0-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| U.NSONWU-AMADI | 24 | 10 | 4/9 | - | 2/2 | 0-5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| D.PAGE | 31 | 22 | 7/10 | 5/7 | 3/5 | 0-5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| M.PELLIN | 21 | 5 | 2/3 | 1/2 | - | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 90 | 30/59 | 12/28 | 18/25 | 6-30 | 17 | 22 | 12 | 20 | 2 | 101 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...